亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財(cái)經(jīng)新聞>匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C001149(匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)a)

匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C001149(匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)a)

更新時(shí)間:2024-12-22 17:03:44 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):35 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁版

匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C001149(匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)a):http://taishanlvcha.com/news/75261772.html
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C001149(匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)a)
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C基金(001149)
  • 最新凈值: 1.9515 1.91%, 凈值日期: 2021-10-08
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
-2.09%-0.49%16.34%15.55%11.55%22.59%38.64%45.19%64.43%
  • 基金全稱:匯豐晉信恒生A股行業(yè)龍頭指數(shù)證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2015-04-01股票占比:93.56%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:6.72%,資產(chǎn)規(guī)模:0.09億元,? 管理人:匯豐晉信基金
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率
2021-10-08 1.9515 2.5015 1.91%
2021-09-22 1.8788 2.4288 -0.41%
2021-09-15 1.8674 2.4174 -1.50%
2021-09-10 1.9228 2.4728 0.71%
2021-09-08 1.9044 2.4544 -0.42%
2021-09-03 1.8702 2.4202 0.42%
2021-08-30 1.8161 2.3661 -0.81%
2021-08-27 1.8309 2.3809 0.53%
2021-08-24 1.8421 2.3921 0.55%
2021-08-20 1.8175 2.3675 -2.58%
2021-08-17 1.8805 2.4305 -2.23%
2021-08-13 1.9160 2.4660 -0.08%
2021-08-09 1.9268 2.4768 1.41%
2021-08-06 1.9000 2.4500 -0.93%
2021-08-02 1.9184 2.4684 2.27%
2021-07-30 1.8758 2.4258 -1.06%
2021-07-28 1.8807 2.4307 0.79%
2021-07-26 1.9326 2.4826 -3.22%
2021-07-23 1.9969 2.5469 -1.26%
2021-07-21 2.0191 2.5691 0.03%
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報(bào)日期
601318 中國平安 2,632.52(萬元) 7.72% 2021-03-31
000858 五糧液 2,159.92(萬元) 6.33% 2021-03-31
000333 美的集團(tuán) 1,864.75(萬元) 5.47% 2021-03-31
000651 格力電器 1,653.24(萬元) 4.85% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 1,465.56(萬元) 4.30% 2021-03-31
002415 海康威視 1,205.28(萬元) 3.53% 2021-03-31
601398 工商銀行 1,033.67(萬元) 3.03% 2021-03-31
600887 伊利股份 1,011.20(萬元) 2.96% 2021-03-31
603259 藥明康德 967.38(萬元) 2.84% 2021-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 3,621.62(萬元) 10.62% 2021-03-31
601318 中國平安 3,119.10(萬元) 8.36% 2020-12-31
000858 五糧液 2,521.58(萬元) 6.76% 2020-12-31
000333 美的集團(tuán) 2,393.80(萬元) 6.42% 2020-12-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 1,902.00(萬元) 5.10% 2020-12-31
000651 格力電器 1,750.89(萬元) 4.70% 2020-12-31
600887 伊利股份 1,201.58(萬元) 3.22% 2020-12-31
002415 ??低?/td> 1,121.13(萬元) 3.01% 2020-12-31
600031 三一重工 1,026.66(萬元) 2.75% 2020-12-31
601398 工商銀行 998.27(萬元) 2.68% 2020-12-31
600519 貴州茅臺(tái) 3,861.53(萬元) 10.35% 2020-12-31
601318 中國平安 33, 9.63% 2020-09-30
600519 貴州茅臺(tái) 30, 8.91% 2020-09-30
000858 五糧液 21, 6.26% 2020-09-30
000333 美的集團(tuán) 19, 5.78% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 17, 5.02% 2020-09-30
000651 格力電器 14, 4.16% 2020-09-30
600887 伊利股份 11, 3.41% 2020-09-30
000002 萬科A 10, 3.09% 2020-09-30
002415 海康威視 9, 2.89% 2020-09-30
600900 長江電力 9, 2.73% 2020-09-30
600519 貴州茅臺(tái) 32, 9.67% 2020-06-30
601318 中國平安 29, 8.95% 2020-06-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 20, 6.23% 2020-06-30
000858 五糧液 19, 5.85% 2020-06-30
000333 美的集團(tuán) 18, 5.72% 2020-06-30
000651 格力電器 17, 5.33% 2020-06-30
600900 長江電力 12, 3.67% 2020-06-30
000002 萬科A 11, 3.48% 2020-06-30
600887 伊利股份 11, 3.33% 2020-06-30
002415 ??低?/td> 9, 2.78% 2020-06-30
601318 中國平安 26, 8.81% 2020-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 16, 5.46% 2020-03-31
000651 格力電器 14, 4.86% 2020-03-31
000333 美的集團(tuán) 14, 4.85% 2020-03-31
000858 五糧液 12, 4.15% 2020-03-31
600900 長江電力 10, 3.53% 2020-03-31
600887 伊利股份 10, 3.38% 2020-03-31
601288 農(nóng)業(yè)銀行 10, 3.33% 2020-03-31
000002 萬科A 9, 3.09% 2020-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 30, 10.09% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:廖良輝)


匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C001149(匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)a)
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C001149(匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)a):http://taishanlvcha.com/news/75261772.html
閱讀上文 >> 000023資金流向(000819岳陽興長股票行情)
閱讀下文 >> 002264資金流向(新華都股票價(jià)格多少)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會(huì)
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時(shí)對于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://taishanlvcha.com/news/75261772.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章