深天地A000023資金大小單差
深天地A | 13.92 | 量比:1.02 | BBD:-112.8萬??換手率:0.5%??成交額:0.104億??更新時間:2021-10-08 | |
個股: 000023 | 0.87% | 特大單差:0??大單差:-10.9??中單差:-10.8??小單差:21.7??單數(shù)比:0.38 |
深天地A000023資金流向流向圖
深天地A000023資金流向實時數(shù)據(jù)
日期 時間 | 價格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 13.9200 | 0. | .1800 | .8000 | .3800 | 0.117143 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:56:00 | 13.9300 | 0. | .1800 | .8000 | .3800 | 0.118077 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:55:00 | 13.9200 | 0. | .1800 | .8000 | .3800 | 0.120013 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:53:00 | 13.9100 | 0. | .1800 | .8000 | .3800 | 0.139274 | 0 | 0.039255 |
2021-10-08 14:52:00 | 13.9400 | 0. | .1800 | .8000 | .3800 | 0.140053 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:51:00 | 13.9500 | 0. | .1800 | .8000 | .3800 | 0.140884 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:50:00 | 13.8800 | 0. | .1800 | .0000 | .1800 | 0.125661 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:49:00 | 13.9400 | 0. | .1800 | .0000 | .1800 | 0.131936 | 0 | 0.034965 |
2021-10-08 14:48:00 | 13.9200 | 0. | .1800 | .0000 | .1800 | 0.128366 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:47:00 | 13.9500 | 0. | .1800 | .0000 | .1800 | 0.116179 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:46:00 | 13.9400 | 0. | .5300 | .0000 | 90 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:45:00 | 13.9300 | 0. | .5300 | .0000 | 90 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:44:00 | 13.8800 | 0. | .5300 | .0000 | 60 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:43:00 | 13.9000 | 0. | .5300 | .0000 | 50 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:42:00 | 13.8500 | 0. | .5300 | .0000 | 30 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:41:00 | 13.8200 | 0. | .5300 | .0000 | 18 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:40:00 | 13.7700 | -0. | .5300 | .0000 | 8 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:39:00 | 13.7700 | -0. | .5300 | .0000 | 2 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:38:00 | 13.7700 | -0. | .5300 | .0000 | -3 | -0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:35:00 | 13.7800 | -0. | .5300 | .0000 | -1 | -0. | 0 | -0. |
深天地A000023資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | 萬元 | 萬元 | 56.1506萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1037萬元 | 0.870% |
2021-09-30 | -3.2951萬元 | -3.2951萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 698萬元 | 1.920% |
2021-09-29 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 687萬元 | -1.527% |
2021-09-28 | 萬元 | -1.98775萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1683萬元 | 2.003% |
2021-09-27 | -萬元 | -萬元 | -45.萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 986萬元 | 0.000% |
2021-09-24 | -72.3775萬元 | 70.1839萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 936萬元 | 0.000% |
2021-09-23 | -26.7962萬元 | 58.1835萬元 | -84.9797萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 707萬元 | 0.672% |
2021-09-22 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 804萬元 | -3.530% |
2021-09-17 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 670萬元 | -2.116% |
2021-09-16 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 564萬元 | 0.283% |
2021-09-15 | -7.5444萬元 | -7.5444萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 437萬元 | 0.784% |
2021-09-14 | -萬元 | -萬元 | -99.4523萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 715萬元 | -2.230% |
2021-09-13 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 784萬元 | 0.350% |
2021-09-10 | 13.1086萬元 | -10.5016萬元 | 23.6102萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 864萬元 | -0.763% |
2021-09-09 | -32.1439萬元 | 7.9159萬元 | -40.0598萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 746萬元 | 0.348% |
2021-09-08 | -77.8098萬元 | -77.8098萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 666萬元 | -0.278% |
2021-09-07 | -97.58795萬元 | -萬元 | 21.2319萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1353萬元 | 0.911% |
2021-09-06 | 萬元 | 76.7224萬元 | 30.0042萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 761萬元 | 0.991% |
2021-09-03 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 705萬元 | 1.509% |
2021-09-02 | -萬元 | -77.30955萬元 | -41.2032萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 585萬元 | -0.925% |
2021-09-01 | -36.2994萬元 | -36.2994萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1294萬元 | 1.225% |
2021-08-31 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 681萬元 | -1.280% |
合計 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 |
深天地A(000023)現(xiàn)金流量
(責任編輯:李亞利、)
聲明:深天地A000023資金流向,是搜集而來,由編輯:李亞利、整理發(fā)布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
000023資金流向(000819岳陽興長股票行情)