新華都002264資金大小單差
新 華 都 | 4.21 | 量比:1.32 | BBD:-91萬??換手率:0.5%??成交額:0.152億??更新時(shí)間:2021-10-08 | |
個(gè)股: 002264 | 1.45% | 特大單差:-7.2??大單差:1.2??中單差:-18.4??小單差:24.4??單數(shù)比:0.23 |
新華都002264資金流向流向圖
新華都002264資金流向?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)
日期 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 4.2100 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.334064 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:56:00 | 4.2100 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.33399 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:55:00 | 4.2100 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.334009 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:53:00 | 4.2200 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.335142 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:52:00 | 4.2100 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.335123 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:51:00 | 4.2200 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.329673 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:50:00 | 4.2200 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.337503 | 0 | 0.092865 |
2021-10-08 14:49:00 | 4.2200 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.337256 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:48:00 | 4.2200 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.336698 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:47:00 | 4.2200 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.334821 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:46:00 | 4.2200 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.334763 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:45:00 | 4.2200 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.33434 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:44:00 | 4.2200 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.336556 | 0 | 0.089052 |
2021-10-08 14:42:00 | 4.2200 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.336326 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:41:00 | 4.2100 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.336268 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:40:00 | 4.2200 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.336135 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:39:00 | 4.2200 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.336077 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:38:00 | 4.2200 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.336039 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:37:00 | 4.2200 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.33602 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:36:00 | 4.2100 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.336039 | 0 | 0. |
新華都002264資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1529萬元 | 1.446% |
2021-09-30 | -萬元 | 37.955325萬元 | -50.7481萬元 | -萬元 | 0萬元 | 1021萬元 | 2.469% |
2021-09-29 | -萬元 | -萬元 | -90.0992萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 762萬元 | -1.220% |
2021-09-28 | 75.3003萬元 | -49.0456萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 850萬元 | 0.737% |
2021-09-27 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 1883萬元 | -3.783% |
2021-09-24 | -10.2923萬元 | 34.1281萬元 | -44.4204萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1169萬元 | -1.168% |
2021-09-23 | -萬元 | -萬元 | 42.312萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 953萬元 | 0.000% |
2021-09-22 | 32.0954萬元 | -萬元 | 33.756925萬元 | 萬元 | 0萬元 | 1156萬元 | -1.155% |
2021-09-17 | -66.9632萬元 | -萬元 | 83.8081萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1789萬元 | 1.168% |
2021-09-16 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 1686萬元 | 0.234% |
2021-09-15 | -萬元 | -萬元 | 97.6908萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1024萬元 | 0.235% |
2021-09-14 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1450萬元 | -2.069% |
2021-09-13 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 2576萬元 | 3.571% |
2021-09-10 | -萬元 | -萬元 | -27.6936萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1559萬元 | -1.869% |
2021-09-09 | 萬元 | 55.9141萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1582萬元 | 0.943% |
2021-09-08 | 萬元 | 萬元 | -44.2695萬元 | -萬元 | 0萬元 | 1805萬元 | 1.193% |
2021-09-07 | 萬元 | 萬元 | 82.0745萬元 | 萬元 | 0萬元 | 1137萬元 | 0.480% |
2021-09-06 | -萬元 | -萬元 | -27.52萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 904萬元 | -0.239% |
2021-09-03 | -萬元 | -8.3639萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1484萬元 | 0.723% |
2021-09-02 | 萬元 | 萬元 | -25.286萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1326萬元 | 0.484% |
2021-09-01 | -萬元 | -萬元 | -83.0192萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1419萬元 | 0.000% |
2021-08-31 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1690萬元 | 0.978% |
合計(jì) | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 |
新華都(002264)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:鄭孝國、)
聲明:新華都002264資金流向,是搜集而來,由編輯:鄭孝國、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關(guān)
002264資金流向(新華都股票價(jià)格多少)