羅欣藥業(yè)002793資金大小單差
羅欣藥業(yè) | 9.38 | 量比:0.7 | BBD:-13萬??換手率:0.4%??成交額:0.13億??更新時間:2021-10-08 | |
個股: 002793 | 0.97% | 特大單差:0??大單差:-1??中單差:-12.3??小單差:13.3??單數(shù)比:0.59 |
羅欣藥業(yè)002793資金流向流向圖
羅欣藥業(yè)002793資金流向實時數(shù)據(jù)
日期 時間 | 價格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 9.3800 | 0. | .8000 | .0000 | 8 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:56:00 | 9.3800 | 0. | .8000 | .0000 | 11 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:55:00 | 9.3800 | 0. | .8000 | .0000 | 10 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:54:00 | 9.3900 | 0. | .8000 | .0000 | 12 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:53:00 | 9.3900 | 0. | .8000 | .0000 | 23 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:52:00 | 9.4000 | 0. | .8000 | .0000 | 23 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:51:00 | 9.4100 | 0. | .8000 | .0000 | 35 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:50:00 | 9.3900 | 0. | .8000 | .0000 | 23 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:49:00 | 9.3900 | 0. | .8000 | .0000 | 33 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:48:00 | 9.3900 | 0. | .8000 | .0000 | 34 | 0. | 0 | -0.015375 |
2021-10-08 14:47:00 | 9.4000 | 0. | .8000 | .0000 | 46 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:46:00 | 9.4000 | 0. | .8000 | .0000 | 46 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:45:00 | 9.4000 | 0. | .8000 | .0000 | 45 | 0. | 0 | -0.016233 |
2021-10-08 14:44:00 | 9.4100 | 0. | .8000 | .0000 | 54 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:43:00 | 9.4000 | 0. | .8000 | .0000 | 53 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:42:00 | 9.4200 | 0. | .8000 | .0000 | 54 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:41:00 | 9.4200 | 0. | .8000 | .0000 | 54 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:39:00 | 9.4200 | 0. | .8000 | .0000 | 53 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:38:00 | 9.4100 | 0. | .8000 | .0000 | 52 | 0. | 0 | -0.017707 |
2021-10-08 14:37:00 | 9.4000 | 0. | .8000 | .0000 | 52 | 0. | 0 | -0.017741 |
羅欣藥業(yè)002793資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | 75.2661萬元 | -3.萬元 | 78.27895萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1295萬元 | 0.969% |
2021-09-30 | -75.0542萬元 | -96.5733萬元 | 21.5191萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1007萬元 | 2.200% |
2021-09-29 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1856萬元 | -2.885% |
2021-09-28 | 10.23605萬元 | 10.23605萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1114萬元 | 0.537% |
2021-09-27 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2630萬元 | -4.903% |
2021-09-24 | -萬元 | -萬元 | 46.868025萬元 | -萬元 | 0萬元 | 2650萬元 | -1.111% |
2021-09-23 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 4789萬元 | 3.992% |
2021-09-22 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1834萬元 | -0.626% |
2021-09-17 | -萬元 | -萬元 | -81.01695萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1848萬元 | -0.519% |
2021-09-16 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 3508萬元 | -2.923% |
2021-09-15 | -萬元 | -萬元 | 90.3918萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4348萬元 | 0.202% |
2021-09-14 | -萬元 | -萬元 | -42.386萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4157萬元 | -1.980% |
2021-09-13 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 99.005萬元 | 0萬元 | 8987萬元 | 3.696% |
2021-09-10 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 5895萬元 | 3.617% |
2021-09-09 | 萬元 | 萬元 | 27.9355萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2724萬元 | 0.213% |
2021-09-08 | -萬元 | -萬元 | 27.4041萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2677萬元 | -0.425% |
2021-09-07 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2977萬元 | -1.361% |
2021-09-06 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | -1.94955萬元 | 0萬元 | 4475萬元 | 3.020% |
2021-09-03 | -萬元 | -萬元 | 62.262475萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 5759萬元 | 1.091% |
2021-09-02 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3628萬元 | -1.398% |
2021-09-01 | -萬元 | -萬元 | -14.6734萬元 | -12.5608萬元 | 0萬元 | 5500萬元 | -0.853% |
2021-08-31 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 11793萬元 | 2.964% |
合計 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 |
羅欣藥業(yè)(002793)現(xiàn)金流量
(責任編輯:福壽嶺、)
聲明:羅欣藥業(yè)002793資金流向,是搜集而來,由編輯:福壽嶺、整理發(fā)布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
002793資金流向(002792通宇通訊目標價)