- 最新凈值: 0.9806, 1.99%, 凈值日期: 2021-10-08
諾德品質(zhì)消費6個月持有混合階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.99% | -2.59% | -2.11% | -1.65% | --- | --- | --- | --- | -1.94% |
- 基金全稱:,基金類型:開放式,? 成立時間:股票占比:%,債券占比:%,現(xiàn)金占比:%,資產(chǎn)規(guī)模:億元,? 管理人:
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 0.9806 | 0.9806 | 1.99% |
2021-09-22 | 0.9529 | 0.9529 | -1.64% |
2021-09-15 | 0.9730 | 0.9730 | -1.05% |
2021-09-10 | 1.0029 | 1.0029 | 0.49% |
2021-09-08 | 1.0067 | 1.0067 | -0.49% |
2021-09-03 | 0.9876 | 0.9876 | -0.42% |
2021-08-30 | 0.9704 | 0.9704 | -0.46% |
2021-08-27 | 0.9749 | 0.9749 | -0.41% |
2021-08-24 | 0.9889 | 0.9889 | 0.66% |
2021-08-20 | 0.9697 | 0.9697 | -1.48% |
2021-08-17 | 0.9842 | 0.9842 | -2.10% |
2021-08-13 | 1.0046 | 1.0046 | -0.32% |
2021-08-09 | 0.9945 | 0.9945 | 1.31% |
2021-08-06 | 0.9816 | 0.9816 | -0.57% |
2021-08-02 | 0.9800 | 0.9800 | 1.97% |
2021-07-30 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% |
2021-07-28 | 0.9501 | 0.9501 | 0.27% |
2021-07-26 | 0.9767 | 0.9767 | -1.84% |
2021-07-23 | 0.9950 | 0.9950 | -1.22% |
2021-07-21 | 1.0035 | 1.0035 | 0.56% |
(責(zé)任編輯:周格泰)
諾德品質(zhì)消費6個月持有混合011078(諾德集團)