- 最新凈值: 1.5359, 2.01%, 凈值日期: 2021-10-08
嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
2.01% | 2.50% | -4.50% | -6.70% | -8.12% | 7.14% | 30.03% | 59.56% | 53.59% |
- 基金全稱:嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,基金類(lèi)型:股票型,? 成立時(shí)間:2017-06-29股票占比:2.7%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:6.22%,資產(chǎn)規(guī)模:0.39億元,? 管理人:嘉實(shí)基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 1.5359 | 1.5359 | 2.01% |
2021-09-22 | 1.4583 | 1.4583 | -1.41% |
2021-09-15 | 1.4708 | 1.4708 | -1.51% |
2021-09-10 | 1.5168 | 1.5168 | 1.42% |
2021-09-08 | 1.4984 | 1.4984 | -0.89% |
2021-09-03 | 1.4745 | 1.4745 | 0.28% |
2021-08-30 | 1.4464 | 1.4464 | -0.88% |
2021-08-27 | 1.4593 | 1.4593 | 0.60% |
2021-08-24 | 1.4797 | 1.4797 | 1.21% |
2021-08-20 | 1.4496 | 1.4496 | -2.59% |
2021-08-17 | 1.4913 | 1.4913 | -2.24% |
2021-08-13 | 1.5256 | 1.5256 | 0.05% |
2021-08-09 | 1.5203 | 1.5203 | 1.59% |
2021-08-06 | 1.4965 | 1.4965 | -0.31% |
2021-08-02 | 1.5035 | 1.5035 | 2.91% |
2021-07-30 | 1.4610 | 1.4610 | -2.06% |
2021-07-28 | 1.4811 | 1.4811 | 0.98% |
2021-07-26 | 1.5225 | 1.5225 | -4.14% |
2021-07-23 | 1.5883 | 1.5883 | -1.21% |
2021-07-21 | 1.6067 | 1.6067 | -0.02% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 20.09(萬(wàn)元) | 0.37% | 2021-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 14.17(萬(wàn)元) | 0.26% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 11.75(萬(wàn)元) | 0.22% | 2021-03-31 |
000858 | 五糧液 | 10.72(萬(wàn)元) | 0.20% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 6.50(萬(wàn)元) | 0.12% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 4.60(萬(wàn)元) | 0.09% | 2021-03-31 |
600030 | 中信證券 | 4.06(萬(wàn)元) | 0.08% | 2021-03-31 |
000651 | 格力電器 | 3.76(萬(wàn)元) | 0.07% | 2021-03-31 |
000002 | 萬(wàn)科A | 3.90(萬(wàn)元) | 0.07% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 4.00(萬(wàn)元) | 0.07% | 2021-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 17.40(萬(wàn)元) | 0.29% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 11.43(萬(wàn)元) | 0.19% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 8.76(萬(wàn)元) | 0.14% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 6.26(萬(wàn)元) | 0.10% | 2020-12-31 |
600030 | 中信證券 | 5.29(萬(wàn)元) | 0.09% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 5.57(萬(wàn)元) | 0.09% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 4.88(萬(wàn)元) | 0.08% | 2020-12-31 |
000651 | 格力電器 | 4.96(萬(wàn)元) | 0.08% | 2020-12-31 |
000002 | 萬(wàn)科A | 4.02(萬(wàn)元) | 0.07% | 2020-12-31 |
601012 | 隆基股份 | 3.69(萬(wàn)元) | 0.06% | 2020-12-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 68,634 | 0.18% | 2020-09-30 |
000858 | 五糧液 | 44,200 | 0.12% | 2020-09-30 |
600036 | 招商銀行 | 43,200 | 0.11% | 2020-09-30 |
000651 | 格力電器 | 21,320 | 0.06% | 2020-09-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 22,582 | 0.06% | 2020-09-30 |
600030 | 中信證券 | 24,024 | 0.06% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 17,964 | 0.05% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 19,250 | 0.05% | 2020-09-30 |
603288 | 海天味業(yè) | 16,210 | 0.04% | 2020-09-30 |
000002 | 萬(wàn)科A | 16,812 | 0.04% | 2020-09-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 21,420 | 0.05% | 2020-06-30 |
000858 | 五糧液 | 17,112 | 0.04% | 2020-06-30 |
000651 | 格力電器 | 11,314 | 0.03% | 2020-06-30 |
600036 | 招商銀行 | 13,488 | 0.03% | 2020-06-30 |
002714 | 牧原股份 | 8,200 | 0.02% | 2020-06-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 7,890 | 0.02% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 6,226 | 0.02% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 9,230 | 0.02% | 2020-06-30 |
600030 | 中信證券 | 7,233 | 0.02% | 2020-06-30 |
000002 | 萬(wàn)科A | 7,842 | 0.02% | 2020-06-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 0.29% | 2020-03-31 | |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 0.21% | 2020-03-31 | |
600036 | 招商銀行 | 90,384 | 0.17% | 2020-03-31 |
000651 | 格力電器 | 62,640 | 0.12% | 2020-03-31 |
000858 | 五糧液 | 57,600 | 0.11% | 2020-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 52,503 | 0.10% | 2020-03-31 |
000002 | 萬(wàn)科A | 48,735 | 0.09% | 2020-03-31 |
600030 | 中信證券 | 42,104 | 0.08% | 2020-03-31 |
600016 | 民生銀行 | 38,257 | 0.07% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 39,021 | 0.07% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:李宗南)
嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A004488(嘉實(shí)中證500指數(shù)基金)