- 最新凈值: 1.4817, 2.13%, 凈值日期: 2021-10-08
永贏高端制造混合C階段漲幅明細 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
2.13% | -3.35% | -1.26% | -6.39% | -6.60% | 7.88% | --- | --- | 48.16% |
- 基金全稱:永贏高端制造混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2019-11-01股票占比:93.68%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:6.29%,資產(chǎn)規(guī)模:0.39億元,? 管理人:永贏基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.4817 | 1.4817 | 2.13% |
2021-09-22 | 1.4645 | 1.4645 | -1.39% |
2021-09-15 | 1.5155 | 1.5155 | -0.69% |
2021-09-10 | 1.5450 | 1.5450 | 0.69% |
2021-09-08 | 1.5330 | 1.5330 | 0.05% |
2021-09-03 | 1.4820 | 1.4820 | -1.63% |
2021-08-30 | 1.4199 | 1.4199 | -0.34% |
2021-08-27 | 1.4247 | 1.4247 | 0.81% |
2021-08-24 | 1.4485 | 1.4485 | 0.40% |
2021-08-20 | 1.4343 | 1.4343 | -1.53% |
2021-08-17 | 1.4600 | 1.4600 | -1.68% |
2021-08-13 | 1.4775 | 1.4775 | 0.57% |
2021-08-09 | 1.4581 | 1.4581 | 3.62% |
2021-08-06 | 1.4071 | 1.4071 | 0.04% |
2021-08-02 | 1.4093 | 1.4093 | 2.52% |
2021-07-30 | 1.3746 | 1.3746 | -0.54% |
2021-07-28 | 1.3652 | 1.3652 | -0.42% |
2021-07-26 | 1.4182 | 1.4182 | -3.06% |
2021-07-23 | 1.4630 | 1.4630 | -1.09% |
2021-07-21 | 1.4545 | 1.4545 | -0.30% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 3,674.97(萬元) | 7.89% | 2021-03-31 |
000001 | 平安銀行 | 3,643.78(萬元) | 7.82% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 3,555.87(萬元) | 7.63% | 2021-03-31 |
601601 | 中國太保 | 3,403.87(萬元) | 7.31% | 2021-03-31 |
601808 | 中海油服 | 3,169.02(萬元) | 6.80% | 2021-03-31 |
601318 | 中國平安 | 2,859.96(萬元) | 6.14% | 2021-03-31 |
600031 | 三一重工 | 2,861.77(萬元) | 6.14% | 2021-03-31 |
000951 | 中國重汽 | 2,241.57(萬元) | 4.81% | 2021-03-31 |
601058 | 賽輪輪胎 | 2,223.28(萬元) | 4.77% | 2021-03-31 |
603337 | 杰克股份 | 2,115.84(萬元) | 4.54% | 2021-03-31 |
600031 | 三一重工 | 4,743.63(萬元) | 7.93% | 2020-12-31 |
601601 | 中國太保 | 4,739.49(萬元) | 7.92% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集團 | 4,393.45(萬元) | 7.34% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 3,694.65(萬元) | 6.18% | 2020-12-31 |
000001 | 平安銀行 | 3,201.75(萬元) | 5.35% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 3,192.81(萬元) | 5.34% | 2020-12-31 |
601318 | 中國平安 | 3,160.85(萬元) | 5.28% | 2020-12-31 |
000625 | 長安汽車 | 2,928.61(萬元) | 4.90% | 2020-12-31 |
300415 | 伊之密 | 2,890.59(萬元) | 4.83% | 2020-12-31 |
601808 | 中海油服 | 2,858.95(萬元) | 4.78% | 2020-12-31 |
600031 | 三一重工 | 47, | 7.97% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集團 | 47, | 7.94% | 2020-09-30 |
000001 | 平安銀行 | 46, | 7.84% | 2020-09-30 |
600837 | 海通證券 | 46, | 7.78% | 2020-09-30 |
601336 | 新華保險 | 45, | 7.70% | 2020-09-30 |
601601 | 中國太保 | 43, | 7.39% | 2020-09-30 |
000625 | 長安汽車 | 29, | 4.93% | 2020-09-30 |
002600 | 領益智造 | 29, | 4.92% | 2020-09-30 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 28, | 4.85% | 2020-09-30 |
000100 | TCL科技 | 28, | 4.82% | 2020-09-30 |
300059 | 東方財富 | ,000 | 8.50% | 2020-06-30 |
600030 | 中信證券 | ,000 | 8.04% | 2020-06-30 |
601688 | 華泰證券 | ,000 | 7.82% | 2020-06-30 |
000333 | 美的集團 | ,000 | 7.48% | 2020-06-30 |
000001 | 平安銀行 | 76, | 5.61% | 2020-06-30 |
000651 | 格力電器 | 76, | 5.57% | 2020-06-30 |
601336 | 新華保險 | 70, | 5.13% | 2020-06-30 |
603960 | 克來機電 | 68, | 4.99% | 2020-06-30 |
600031 | 三一重工 | 67, | 4.90% | 2020-06-30 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 66, | 4.83% | 2020-06-30 |
600030 | 中信證券 | ,000 | 7.62% | 2020-03-31 |
601688 | 華泰證券 | ,000 | 7.48% | 2020-03-31 |
300059 | 東方財富 | ,000 | 6.99% | 2020-03-31 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 95, | 5.88% | 2020-03-31 |
300450 | 先導智能 | 88, | 5.48% | 2020-03-31 |
002594 | 比亞迪 | 79, | 4.88% | 2020-03-31 |
000001 | 平安銀行 | 76, | 4.73% | 2020-03-31 |
603960 | 克來機電 | 74, | 4.60% | 2020-03-31 |
600031 | 三一重工 | 74, | 4.58% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集團 | 73, | 4.55% | 2020-03-31 |
(責任編輯:李小滿)
永贏高端制造混合C007114(永贏高端制造混合基金)