亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財經(jīng)新聞>德邦大健康靈活配置混合001179(德邦大健康001179怎么樣)

德邦大健康靈活配置混合001179(德邦大健康001179怎么樣)

更新時間:2024-12-22 11:53:10 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):55 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

德邦大健康靈活配置混合001179(德邦大健康001179怎么樣):http://taishanlvcha.com/news/80371560.html
德邦大健康靈活配置混合001179(德邦大健康001179怎么樣)
德邦大健康靈活配置混合基金(001179)
  • 最新凈值: 1.7099, 1.98%, 凈值日期: 2021-10-08
德邦大健康靈活配置混合階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.98%-2.24%1.12%-1.75%-0.33%14.88%64.05%93.35%101.45%
  • 基金全稱:德邦大健康靈活配置混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2015-04-29股票占比:85.71%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:15.77%,資產(chǎn)規(guī)模:3.53億元,? 管理人:德邦基金
德邦大健康靈活配置混合基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 1.7099 1.9265 1.98%
2021-09-22 1.7006 1.9172 -0.04%
2021-09-15 1.7038 1.9204 -1.27%
2021-09-10 1.7587 1.9753 0.41%
2021-09-08 1.7491 1.9657 -0.31%
2021-09-03 1.7182 1.9348 0.57%
2021-08-30 1.6364 1.8530 -1.55%
2021-08-27 1.6621 1.8787 -0.20%
2021-08-24 1.6929 1.9095 0.24%
2021-08-20 1.6770 1.8936 -1.36%
2021-08-17 1.7081 1.9247 -0.99%
2021-08-13 1.7090 1.9256 0.12%
2021-08-09 1.6968 1.9134 2.53%
2021-08-06 1.6550 1.8716 -0.37%
2021-08-02 1.6394 1.8560 2.64%
2021-07-30 1.5973 1.8139 0.17%
2021-07-28 1.5859 1.8025 -0.70%
2021-07-26 1.6430 1.8596 -2.61%
2021-07-23 1.6870 1.9036 -1.04%
2021-07-21 1.6967 1.9133 -0.02%
德邦大健康靈活配置混合基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
000651 格力電器 2,273.50(萬元) 8.07% 2021-03-31
000002 萬科A 1,778.40(萬元) 6.31% 2021-03-31
601318 中國平安 1,489.79(萬元) 5.29% 2021-03-31
600258 首旅酒店 1,264.95(萬元) 4.49% 2021-03-31
600754 錦江酒店 1,247.28(萬元) 4.43% 2021-03-31
600585 海螺水泥 1,244.13(萬元) 4.42% 2021-03-31
600004 白云機(jī)場 1,238.49(萬元) 4.40% 2021-03-31
002044 美年健康 1,131.37(萬元) 4.02% 2021-03-31
000333 美的集團(tuán) 1,025.91(萬元) 3.64% 2021-03-31
601877 正泰電器 1,016.40(萬元) 3.61% 2021-03-31
000651 格力電器 2,696.25(萬元) 7.64% 2020-12-31
000002 萬科A 2,043.15(萬元) 5.79% 2020-12-31
002044 美年健康 1,927.69(萬元) 5.46% 2020-12-31
000333 美的集團(tuán) 1,804.02(萬元) 5.11% 2020-12-31
002304 洋河股份 1,722.80(萬元) 4.88% 2020-12-31
600176 中國巨石 1,666.26(萬元) 4.72% 2020-12-31
600258 首旅酒店 1,625.45(萬元) 4.61% 2020-12-31
600754 錦江酒店 1,628.01(萬元) 4.61% 2020-12-31
600004 白云機(jī)場 1,575.50(萬元) 4.46% 2020-12-31
601318 中國平安 1,556.94(萬元) 4.41% 2020-12-31
000651 格力電器 21, 6.82% 2020-09-30
600176 中國巨石 20, 6.58% 2020-09-30
000333 美的集團(tuán) 19, 6.13% 2020-09-30
000002 萬科A 18, 6.06% 2020-09-30
002044 美年健康 17, 5.49% 2020-09-30
002304 洋河股份 16, 5.27% 2020-09-30
600004 白云機(jī)場 15, 4.89% 2020-09-30
600009 上海機(jī)場 12, 4.02% 2020-09-30
600754 錦江酒店 12, 3.99% 2020-09-30
600258 首旅酒店 12, 3.92% 2020-09-30
000651 格力電器 18, 7.20% 2020-06-30
002304 洋河股份 17, 6.84% 2020-06-30
000333 美的集團(tuán) 16, 6.64% 2020-06-30
600176 中國巨石 15, 6.24% 2020-06-30
002044 美年健康 11, 4.57% 2020-06-30
601877 正泰電器 10, 4.17% 2020-06-30
600754 錦江酒店 9, 3.84% 2020-06-30
000786 北新建材 8, 3.24% 2020-06-30
600066 宇通客車 8, 3.14% 2020-06-30
002415 海康威視 7, 3.12% 2020-06-30
000333 美的集團(tuán) 23, 7.78% 2020-03-31
000651 格力電器 22, 7.47% 2020-03-31
600176 中國巨石 16, 5.68% 2020-03-31
002304 洋河股份 16, 5.52% 2020-03-31
600585 海螺水泥 12, 4.23% 2020-03-31
600066 宇通客車 12, 4.10% 2020-03-31
002044 美年健康 9, 3.17% 2020-03-31
600754 錦江酒店 8, 2.87% 2020-03-31
000786 北新建材 8, 2.83% 2020-03-31
601877 正泰電器 8, 2.79% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:細(xì)偉)


德邦大健康靈活配置混合001179(德邦大健康001179怎么樣)
德邦大健康靈活配置混合001179(德邦大健康001179怎么樣):http://taishanlvcha.com/news/80371560.html
閱讀上文 >> 永贏高端制造混合C007114(永贏高端制造混合基金)
閱讀下文 >> 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合00基金凈值查詢天天)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性;


本文地址:http://taishanlvcha.com/news/80371560.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章