- 最新凈值: 0.9644, 1.87%, 凈值日期: 2021-10-08
景順長城泰保三個(gè)月定開混合階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- 基金全稱:景順長城泰保三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時(shí)間:2021-01-06股票占比:91.62%,債券占比:.27%,現(xiàn)金占比:7.77%,資產(chǎn)規(guī)模:9.75億元,? 管理人:景順長城基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 0.9644 | 0.9644 | 1.87% |
2021-09-22 | 0.8987 | 0.8987 | -1.61% |
2021-09-15 | 0.9023 | 0.9023 | -1.30% |
2021-09-10 | 0.9308 | 0.9308 | 1.53% |
2021-09-08 | 0.9228 | 0.9228 | -0.65% |
2021-09-03 | 0.9039 | 0.9039 | 0.20% |
2021-08-30 | 0.8895 | 0.8895 | -0.71% |
2021-08-27 | 0.8959 | 0.8959 | -0.56% |
2021-08-24 | 0.9159 | 0.9159 | 1.23% |
2021-08-20 | 0.8965 | 0.8965 | -1.67% |
2021-08-13 | 0.9313 | 0.9313 | -0.18% |
2021-08-09 | 0.9331 | 0.9331 | 2.41% |
2021-08-06 | 0.9111 | 0.9111 | -0.86% |
2021-08-02 | 0.9083 | 0.9083 | 2.41% |
2021-07-30 | 0.8869 | 0.8869 | -1.62% |
2021-07-28 | 0.8873 | 0.8873 | 1.32% |
2021-07-26 | 0.9146 | 0.9146 | -3.79% |
2021-07-23 | 0.9506 | 0.9506 | -2.00% |
2021-07-21 | 0.9756 | 0.9756 | 0.52% |
2021-07-19 | 0.9730 | 0.9730 | 0.34% |
(責(zé)任編輯:張立蓁)
景順長城泰保三個(gè)月定開混合010348(景順長城基金靠譜嗎)