賽輪輪胎601058資金大小單差
賽輪輪胎 | 11.80 | 量比:0.83 | BBD:925.1萬??換手率:1.2%??成交額:3.558億??更新時間:2021-10-08 | |
個股: 601058 | 2.97% | 特大單差:7.3??大單差:-4.7??中單差:-2.2??小單差:-0.4??單數(shù)比:1.15 |
賽輪輪胎601058資金流向流向圖
賽輪輪胎601058資金流向?qū)崟r數(shù)據(jù)
日期 時間 | 價格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:59:00 | 11.7600 | 0.026178 | .6600 | .4100 | .2500 | 0. | 0.022357 | 0. |
2021-10-08 14:58:00 | 11.7600 | 0.026178 | .6600 | .4100 | .2500 | 0. | 0.022357 | 0. |
2021-10-08 14:57:00 | 11.7700 | 0. | .6600 | .4100 | .2500 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:56:00 | 11.7800 | 0. | .6600 | .4100 | .2500 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:55:00 | 11.7800 | 0. | .6600 | .4100 | .2500 | 0. | 0. | 0.010393 |
2021-10-08 14:54:00 | 11.7500 | 0. | .6600 | .6100 | .0500 | 0. | 0. | 0.010668 |
2021-10-08 14:53:00 | 11.7200 | 0. | .6600 | .6100 | .0500 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:52:00 | 11.7200 | 0. | .6600 | .6100 | .0500 | 0. | 0. | 0.011002 |
2021-10-08 14:51:00 | 11.7200 | 0. | .6600 | .5200 | .1400 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:50:00 | 11.7100 | 0.021815 | .6600 | .5200 | .1400 | 0. | 0. | 0.011077 |
2021-10-08 14:49:00 | 11.7000 | 0. | .6600 | .5200 | .1400 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:48:00 | 11.7000 | 0. | .6600 | .5200 | .1400 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:47:00 | 11.7100 | 0.021815 | .6600 | .5200 | .1400 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:46:00 | 11.7000 | 0. | .6600 | .5200 | .1400 | 0. | 0.020383 | 0. |
2021-10-08 14:45:00 | 11.7100 | 0.021815 | .6600 | .5200 | .1400 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:44:00 | 11.7500 | 0. | .6600 | .1200 | .5400 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:43:00 | 11.6800 | 0. | .6600 | .1200 | .5400 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:42:00 | 11.6400 | 0. | .6600 | .1200 | .5400 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:41:00 | 11.6600 | 0.017452 | .6600 | .1200 | .5400 | 0. | 0.020637 | 0. |
2021-10-08 14:40:00 | 11.6800 | 0. | .8600 | .1200 | .7400 | 0. | 0. | 0. |
賽輪輪胎601058資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 35581萬元 | 2.967% |
2021-09-30 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 47941萬元 | 2.321% |
2021-09-29 | 1萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 63082萬元 | 2.847% |
2021-09-28 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 43021萬元 | 10.000% |
2021-09-27 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 1246.54萬元 | 萬元 | 27337萬元 | 3.125% |
2021-09-24 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 14861萬元 | -3.128% |
2021-09-23 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 20621萬元 | 2.482% |
2021-09-22 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 17678萬元 | -3.106% |
2021-09-17 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 19287萬元 | 0.808% |
2021-09-16 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 27856萬元 | 0.202% |
2021-09-15 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 25605萬元 | -2.178% |
2021-09-14 | 57.3873萬元 | -萬元 | 萬元 | -52.6195萬元 | 0萬元 | 35967萬元 | -1.271% |
2021-09-13 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 54934萬元 | 4.069% |
2021-09-10 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 42057萬元 | -1.503% |
2021-09-09 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 40797萬元 | -3.388% |
2021-09-08 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 45792萬元 | -2.455% |
2021-09-07 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 46821萬元 | -3.902% |
2021-09-06 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 60626萬元 | 9.980% |
2021-09-03 | -1萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 56036萬元 | -9.403% |
2021-09-02 | 1萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 69239萬元 | 5.837% |
2021-09-01 | 1萬元 | 3756.12萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 100873萬元 | 5.131% |
2021-08-31 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 66835萬元 | 9.956% |
合計 | 5萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 萬元 |
賽輪輪胎(601058)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:宋祖玉、)
聲明:賽輪輪胎601058資金流向,是搜集而來,由編輯:宋祖玉、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關(guān)
601058資金流向(賽輪輪胎價格表)