- 最新凈值: 0.9379, 2.03%, 凈值日期: 2021-10-08
前海開源深圳特區(qū)精選股票C階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
2.03% | -0.45% | -1.37% | --- | --- | --- | --- | --- | -6.21% |
- 基金全稱:前海開源深圳特區(qū)精選股票型證券投資基金,基金類型:開放式,? 成立時(shí)間:2021-05-07股票占比:%,債券占比:%,現(xiàn)金占比:%,資產(chǎn)規(guī)模:1.42億元,? 管理人:前海開源基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 0.9379 | 0.9379 | 2.03% |
2021-09-22 | 0.9054 | 0.9054 | -1.73% |
2021-09-15 | 0.9134 | 0.9134 | -1.37% |
2021-09-10 | 0.9463 | 0.9463 | 1.19% |
2021-09-08 | 0.9421 | 0.9421 | -0.22% |
2021-09-03 | 0.9121 | 0.9121 | -0.27% |
2021-08-30 | 0.8940 | 0.8940 | -1.60% |
2021-08-27 | 0.9085 | 0.9085 | 0.36% |
2021-08-24 | 0.9212 | 0.9212 | 1.54% |
2021-08-20 | 0.8938 | 0.8938 | -2.66% |
2021-08-17 | 0.9100 | 0.9100 | -2.03% |
2021-08-13 | 0.9337 | 0.9337 | -0.54% |
2021-08-09 | 0.9347 | 0.9347 | 1.09% |
2021-08-06 | 0.9246 | 0.9246 | 0.46% |
2021-08-02 | 0.9255 | 0.9255 | 1.35% |
2021-07-30 | 0.9132 | 0.9132 | -1.02% |
2021-07-28 | 0.9105 | 0.9105 | 0.89% |
2021-07-26 | 0.9236 | 0.9236 | -2.55% |
2021-07-23 | 0.9478 | 0.9478 | -0.86% |
2021-07-21 | 0.9538 | 0.9538 | -0.10% |
(責(zé)任編輯:鶴男)
前海開源深圳特區(qū)精選股票C011723(基金001178前海開源基金排名)