亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè)>冶金快訊 >財(cái)經(jīng)新聞>鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合009234(鵬華匠心精選混合A009570凈值)

鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合009234(鵬華匠心精選混合A009570凈值)

更新時(shí)間:2024-12-22 17:28:39 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):37 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁(yè)版

鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合009234(鵬華匠心精選混合A009570凈值):http://taishanlvcha.com/news/79111803.html
鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合009234(鵬華匠心精選混合A009570凈值)
鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金(009234)
  • 最新凈值: 1.3723, 1.98%, 凈值日期: 2021-10-08
鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來(lái)近1年近2年近3年成立以來(lái)
1.98%-2.77%1.94%-3.99%-5.29%25.29%------37.23%
  • 基金全稱:鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時(shí)間:2020-06-11股票占比:90.92%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:9.47%,資產(chǎn)規(guī)模:8.82億元,? 管理人:鵬華基金
鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率
2021-10-08 1.3723 1.3723 1.98%
2021-09-22 1.3276 1.3276 -1.78%
2021-09-15 1.3648 1.3648 -0.97%
2021-09-10 1.4243 1.4243 1.55%
2021-09-08 1.4114 1.4114 -1.20%
2021-09-03 1.3902 1.3902 -0.22%
2021-08-30 1.3440 1.3440 -1.23%
2021-08-27 1.3607 1.3607 1.40%
2021-08-24 1.3798 1.3798 0.60%
2021-08-20 1.3620 1.3620 -1.67%
2021-08-17 1.3825 1.3825 -2.13%
2021-08-13 1.4182 1.4182 -0.08%
2021-08-09 1.4076 1.4076 2.16%
2021-08-06 1.3778 1.3778 -0.01%
2021-08-02 1.3561 1.3561 2.98%
2021-07-30 1.3169 1.3169 0.38%
2021-07-28 1.2937 1.2937 0.65%
2021-07-26 1.3321 1.3321 -3.55%
2021-07-23 1.3811 1.3811 -0.47%
2021-07-21 1.3781 1.3781 1.38%
鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金前十大重倉(cāng)股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉(cāng)市值(元) 占凈值比例 季報(bào)日期
600036 招商銀行 8,115.83(萬(wàn)元) 9.20% 2021-03-31
02333 長(zhǎng)城汽車 7,709.83(萬(wàn)元) 8.74% 2021-03-31
600031 三一重工 7,603.06(萬(wàn)元) 8.62% 2021-03-31
600690 海爾智家 7,487.57(萬(wàn)元) 8.49% 2021-03-31
000001 平安銀行 7,031.53(萬(wàn)元) 7.97% 2021-03-31
000333 美的集團(tuán) 6,225.63(萬(wàn)元) 7.06% 2021-03-31
601318 中國(guó)平安 6,066.53(萬(wàn)元) 6.88% 2021-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 5,424.30(萬(wàn)元) 6.15% 2021-03-31
002311 海大集團(tuán) 4,924.14(萬(wàn)元) 5.58% 2021-03-31
601601 中國(guó)太保 3,249.32(萬(wàn)元) 3.68% 2021-03-31
000858 五糧液 11,455.11(萬(wàn)元) 9.70% 2020-12-31
600031 三一重工 10,902.82(萬(wàn)元) 9.24% 2020-12-31
600519 貴州茅臺(tái) 10,129.86(萬(wàn)元) 8.58% 2020-12-31
600690 海爾智家 9,459.38(萬(wàn)元) 8.01% 2020-12-31
000333 美的集團(tuán) 9,118.50(萬(wàn)元) 7.72% 2020-12-31
02238 廣汽集團(tuán) 8,206.78(萬(wàn)元) 6.95% 2020-12-31
600036 招商銀行 7,660.85(萬(wàn)元) 6.49% 2020-12-31
601318 中國(guó)平安 6,787.42(萬(wàn)元) 5.75% 2020-12-31
002311 海大集團(tuán) 6,628.60(萬(wàn)元) 5.61% 2020-12-31
02333 長(zhǎng)城汽車 12,456.47(萬(wàn)元) 10.55% 2020-12-31
600031 三一重工 ,000 9.04% 2020-09-30
000858 五糧液 ,000 8.86% 2020-09-30
600519 貴州茅臺(tái) ,000 8.58% 2020-09-30
000333 美的集團(tuán) 90, 6.42% 2020-09-30
600690 海爾智家 89, 6.39% 2020-09-30
600885 宏發(fā)股份 81, 5.77% 2020-09-30
002311 海大集團(tuán) 77, 5.51% 2020-09-30
601318 中國(guó)平安 71, 5.08% 2020-09-30

(責(zé)任編輯:張禮忠)


鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合009234(鵬華匠心精選混合A009570凈值)
鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合009234(鵬華匠心精選混合A009570凈值):http://taishanlvcha.com/news/79111803.html
閱讀上文 >> 600580資金流向(臥龍電驅(qū)世界第一)
閱讀下文 >> 600869資金流向(600869千股千評(píng))

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會(huì)
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購(gòu)

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://taishanlvcha.com/news/79111803.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章