臥龍電驅600580資金大小單差
臥龍電驅 | 13.44 | 量比:0.55 | BBD:1092.7萬??換手率:1.7%??成交額:2.953億??更新時間:2021-10-08 | |
個股: 600580 | 1.13% | 特大單差:1.1??大單差:2.6??中單差:-5.1??小單差:1.4??單數比:0.97 |
臥龍電驅600580資金流向流向圖
臥龍電驅600580資金流向實時數據
日期 時間 | 價格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 15:00:00 | 13.4400 | 0. | .8200 | .8100 | -.9900 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:58:00 | 13.4400 | 0. | .8200 | .8100 | -.9900 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:57:00 | 13.4400 | 0. | .8200 | .8100 | -.9900 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:56:00 | 13.4400 | 0. | .8200 | .8100 | -.9900 | -0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:55:00 | 13.4200 | 0. | .8200 | .8100 | -.9900 | -0.104956 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:54:00 | 13.4200 | 0. | .4000 | .8100 | -.4100 | -0.107918 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:53:00 | 13.4400 | 0. | .4000 | .1400 | -.7400 | -0.108821 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:52:00 | 13.3800 | 0. | .8200 | .2300 | -.4100 | -0.112879 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:51:00 | 13.3500 | 0. | .8200 | .2300 | -.4100 | -0.11928 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:50:00 | 13.3200 | 0. | .8200 | .2300 | -.4100 | -0.127724 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:49:00 | 13.3100 | 0. | .8200 | .2300 | -.4100 | -0.128954 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:48:00 | 13.2700 | -0. | .8200 | .2300 | -.4100 | -0.133357 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:47:00 | 13.2600 | -0. | .7400 | .2300 | -.4900 | -0.135195 | -0.076188 | 0. |
2021-10-08 14:46:00 | 13.2800 | -0. | .7400 | .2300 | -.4900 | -0.133837 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:45:00 | 13.2400 | -0. | .7400 | .2300 | -.4900 | -0.135858 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:44:00 | 13.2400 | -0. | .7400 | .2300 | -.4900 | -0.136845 | -0.076756 | 0. |
2021-10-08 14:43:00 | 13.2500 | -0. | .7400 | .2300 | -.4900 | -0.135008 | -0. | 0. |
2021-10-08 14:42:00 | 13.2500 | -0. | .7400 | .2300 | -.4900 | -0.132674 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:41:00 | 13.2700 | -0. | .7400 | .2300 | -.4900 | -0.130546 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:40:00 | 13.2800 | -0. | .7400 | .2300 | -.4900 | -0.130637 | -0. | -0. |
臥龍電驅600580資金流向歷史數據
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 29533萬元 | 1.129% |
2021-09-30 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 6.5443萬元 | 萬元 | 25262萬元 | 1.839% |
2021-09-29 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 41699萬元 | -2.539% |
2021-09-28 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 48276萬元 | -1.905% |
2021-09-27 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 101584萬元 | -9.960% |
2021-09-24 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 60740萬元 | -2.758% |
2021-09-23 | 9386.74萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 112781萬元 | 0.000% |
2021-09-22 | 3萬元 | 萬元 | 萬元 | 1萬元 | 萬元 | 121449萬元 | 8.717% |
2021-09-17 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 28698萬元 | 2.722% |
2021-09-16 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 43897萬元 | -4.449% |
2021-09-15 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 38139萬元 | 2.383% |
2021-09-14 | -2829.12萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 38588萬元 | 0.070% |
2021-09-13 | 萬元 | 4103.31萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 53962萬元 | -2.993% |
2021-09-10 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 78776萬元 | -4.235% |
2021-09-09 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 51644萬元 | 0.987% |
2021-09-08 | -1萬元 | -萬元 | -萬元 | -4397.7萬元 | -萬元 | 49011萬元 | -1.491% |
2021-09-07 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -30.1388萬元 | 70626萬元 | 1.714% |
2021-09-06 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 54551萬元 | 0.198% |
2021-09-03 | -1萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 72016萬元 | -2.949% |
2021-09-02 | 1萬元 | 萬元 | 萬元 | 1萬元 | 萬元 | 96272萬元 | 6.996% |
2021-09-01 | -1萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 71345萬元 | -3.762% |
2021-08-31 | 1萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 76345萬元 | 2.642% |
合計 | 1萬元 | 2萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 |
臥龍電驅(600580)現金流量
(責任編輯:寧巴拉、)
聲明:臥龍電驅600580資金流向,是搜集而來,由編輯:寧巴拉、整理發(fā)布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
600580資金流向(臥龍電驅世界第一)