- 最新凈值: 0.8525, 1.94%, 凈值日期: 2021-10-08
銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
1.94% | -3.40% | -7.20% | 7.44% | -6.12% | -7.34% | --- | --- | -14.75% |
- 基金全稱(chēng):銀華中證5G通信主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,基金類(lèi)型:股票型,? 成立時(shí)間:2020-05-28股票占比:0%,債券占比:1.67%,現(xiàn)金占比:6.21%,資產(chǎn)規(guī)模:9.07億元,? 管理人:銀華基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 0.8525 | 0.8525 | 1.94% |
2021-09-22 | 0.8321 | 0.8321 | -0.38% |
2021-09-15 | 0.8474 | 0.8474 | -1.11% |
2021-09-10 | 0.8798 | 0.8798 | 0.99% |
2021-09-08 | 0.8825 | 0.8825 | 1.40% |
2021-09-03 | 0.8527 | 0.8527 | -0.21% |
2021-08-30 | 0.8806 | 0.8806 | -1.00% |
2021-08-24 | 0.9139 | 0.9139 | 0.76% |
2021-08-20 | 0.8899 | 0.8899 | -0.40% |
2021-08-17 | 0.8858 | 0.8858 | -2.77% |
2021-08-13 | 0.9152 | 0.9152 | -3.13% |
2021-08-09 | 0.9468 | 0.9468 | -0.24% |
2021-08-06 | 0.9491 | 0.9491 | -0.59% |
2021-08-02 | 0.9485 | 0.9485 | 1.24% |
2021-07-30 | 0.9369 | 0.9369 | 0.96% |
2021-07-28 | 0.8937 | 0.8937 | -0.93% |
2021-07-26 | 0.9016 | 0.9016 | -0.63% |
2021-07-23 | 0.9073 | 0.9073 | -1.04% |
2021-07-21 | 0.9128 | 0.9128 | 0.38% |
2021-07-19 | 0.9011 | 0.9011 | 1.98% |
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 1,388.43(萬(wàn)元) | 1.20% | 2020-12-31 |
600498 | 烽火通信 | 338.81(萬(wàn)元) | 0.29% | 2020-12-31 |
603186 | 華正新材 | 76.24(萬(wàn)元) | 0.07% | 2020-12-31 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 12, | 0.95% | 2020-09-30 |
600703 | 三安光電 | 11, | 0.91% | 2020-09-30 |
600183 | 生益科技 | 5, | 0.43% | 2020-09-30 |
600498 | 烽火通信 | 3, | 0.26% | 2020-09-30 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2, | 0.23% | 2020-09-30 |
603186 | 華正新材 | 0.07% | 2020-09-30 | |
603083 | 劍橋科技 | 0.05% | 2020-09-30 | |
300615 | 欣天科技 | 15,851 | 0.00% | 2020-09-30 |
(責(zé)任編輯:王天琪)
銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接008889(銀華巨潮小盤(pán)價(jià)值ETF)