- 最新凈值: 2.3700, 1.98%, 凈值日期: 2021-10-08
國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù)階段漲幅明細 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.98% | 3.77% | -6.25% | -7.42% | -9.82% | 2.78% | 42.51% | 76.08% | 137.00% |
- 基金全稱:國投瑞銀中證下游消費與服務(wù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF),基金類型:股票型,? 成立時間:2010-12-16股票占比:94.26%,債券占比:.08%,現(xiàn)金占比:6.04%,資產(chǎn)規(guī)模:0.40億元,? 管理人:國投瑞銀基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 2.3700 | 2.3700 | 1.98% |
2021-09-22 | 2.2350 | 2.2350 | -1.50% |
2021-09-15 | 2.2200 | 2.2200 | -1.73% |
2021-09-10 | 2.2900 | 2.2900 | 0.44% |
2021-09-08 | 2.2840 | 2.2840 | -0.65% |
2021-09-03 | 2.2310 | 2.2310 | 0.77% |
2021-08-30 | 2.2250 | 2.2250 | -0.49% |
2021-08-27 | 2.2360 | 2.2360 | -0.18% |
2021-08-24 | 2.2840 | 2.2840 | 1.42% |
2021-08-20 | 2.2240 | 2.2240 | -3.39% |
2021-08-17 | 2.3050 | 2.3050 | -3.03% |
2021-08-13 | 2.3680 | 2.3680 | -0.25% |
2021-08-09 | 2.3880 | 2.3880 | 1.62% |
2021-08-06 | 2.3500 | 2.3500 | -1.34% |
2021-08-02 | 2.3750 | 2.3750 | 2.72% |
2021-07-30 | 2.3120 | 2.3120 | -1.45% |
2021-07-28 | 2.3230 | 2.3230 | 0.87% |
2021-07-26 | 2.3860 | 2.3860 | -4.29% |
2021-07-23 | 2.4930 | 2.4930 | -2.04% |
2021-07-21 | 2.5780 | 2.5780 | 0.19% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
000858 | 五糧液 | 215.88(萬元) | 5.39% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集團 | 170.37(萬元) | 4.25% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 142.28(萬元) | 3.55% | 2021-03-31 |
000651 | 格力電器 | 124.45(萬元) | 3.11% | 2021-03-31 |
601888 | 中國中免 | 124.15(萬元) | 3.10% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 100.92(萬元) | 2.52% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 435.35(萬元) | 10.87% | 2021-03-31 |
002714 | 牧原股份 | 78.02(萬元) | 1.95% | 2021-03-31 |
603259 | 藥明康德 | 77.28(萬元) | 1.93% | 2021-03-31 |
000568 | 瀘州老窖 | 71.20(萬元) | 1.78% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 432.97(萬元) | 9.82% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 249.71(萬元) | 5.66% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集團 | 209.86(萬元) | 4.76% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 181.12(萬元) | 4.11% | 2020-12-31 |
000651 | 格力電器 | 126.04(萬元) | 2.86% | 2020-12-31 |
601888 | 中國中免 | 123.04(萬元) | 2.79% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 118.52(萬元) | 2.69% | 2020-12-31 |
603288 | 海天味業(yè) | 89.44(萬元) | 2.03% | 2020-12-31 |
603259 | 藥明康德 | 76.95(萬元) | 1.74% | 2020-12-31 |
002594 | 比亞迪 | 76.05(萬元) | 1.72% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 1, | 4.87% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集團 | 1, | 3.95% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1, | 3.75% | 2020-09-30 |
000651 | 格力電器 | 1, | 2.85% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 1, | 2.59% | 2020-09-30 |
601888 | 中國中免 | 1, | 2.56% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺 | 4, | 10.95% | 2020-09-30 |
603288 | 海天味業(yè) | 1.82% | 2020-09-30 | |
000568 | 瀘州老窖 | 1.29% | 2020-09-30 | |
000661 | 長春高新 | 1.28% | 2020-09-30 | |
600519 | 貴州茅臺 | 3, | 9.73% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1, | 4.44% | 2020-06-30 |
000858 | 五糧液 | 1, | 4.28% | 2020-06-30 |
000333 | 美的集團 | 1, | 3.78% | 2020-06-30 |
000651 | 格力電器 | 1, | 3.51% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 2.44% | 2020-06-30 | |
601888 | 中國中免 | 1.98% | 2020-06-30 | |
002714 | 牧原股份 | 1.59% | 2020-06-30 | |
000661 | 長春高新 | 1.59% | 2020-06-30 | |
603288 | 海天味業(yè) | 1.57% | 2020-06-30 | |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1, | 4.81% | 2020-03-31 |
000651 | 格力電器 | 1, | 4.17% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集團 | 1, | 4.01% | 2020-03-31 |
000858 | 五糧液 | 1, | 3.75% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 3.00% | 2020-03-31 | |
600519 | 貴州茅臺 | 3, | 10.07% | 2020-03-31 |
300498 | 溫氏股份 | 1.96% | 2020-03-31 | |
002714 | 牧原股份 | 1.75% | 2020-03-31 | |
603288 | 海天味業(yè) | 1.68% | 2020-03-31 | |
000661 | 長春高新 | 1.51% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:陳郁雯)
國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù)161213(國投瑞銀基金凈值查詢)