亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè)>冶金快訊 >財(cái)經(jīng)新聞>中信建投睿利C004635(睿利股份)

中信建投睿利C004635(睿利股份)

更新時(shí)間:2024-12-23 03:47:23 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):38 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁(yè)版

中信建投睿利C004635(睿利股份):http://taishanlvcha.com/news/49213837.html
中信建投睿利C004635(睿利股份)
中信建投睿利C基金(004635)
  • 最新凈值: 1.2115 1.85%, 凈值日期: 2021-10-08
中信建投睿利C階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來(lái)近1年近2年近3年成立以來(lái)
1.85%-1.05%-7.53%-10.70%-1.71%4.48%23.45%34.02%42.96%
  • 基金全稱(chēng):中信建投睿利靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金,基金類(lèi)型:混合型,? 成立時(shí)間:2017-05-10股票占比:61.64%,債券占比:18.59%,現(xiàn)金占比:5.23%,資產(chǎn)規(guī)模:4.14億元,? 管理人:中信建投基金
中信建投睿利C基金歷史凈值查詢(xún)
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率
2021-10-08 1.2115 1.3938 1.85%
2021-09-22 1.1581 1.3404 -1.51%
2021-09-15 1.1846 1.3669 -1.05%
2021-09-10 1.2158 1.3981 0.28%
2021-09-08 1.2243 1.4066 -0.62%
2021-09-03 1.2094 1.3917 0.12%
2021-08-30 1.1971 1.3794 -1.36%
2021-08-27 1.2136 1.3959 -0.80%
2021-08-24 1.2544 1.4367 0.26%
2021-08-20 1.2303 1.4126 -1.39%
2021-08-17 1.2494 1.4317 -2.05%
2021-08-13 1.2680 1.4503 -0.70%
2021-08-09 1.2762 1.4585 1.76%
2021-08-06 1.2541 1.4364 -0.57%
2021-08-02 1.2603 1.4426 1.75%
2021-07-30 1.2386 1.4209 0.12%
2021-07-28 1.2241 1.4064 0.41%
2021-07-26 1.2483 1.4306 -2.86%
2021-07-23 1.2850 1.4673 -1.41%
2021-07-21 1.3119 1.4942 0.34%
中信建投睿利C基金前十大重倉(cāng)股票查詢(xún)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)市值(元) 占凈值比例 季報(bào)日期
000651 格力電器 121.64(萬(wàn)元) 5.44% 2021-03-31
002372 偉星新材 77.77(萬(wàn)元) 3.48% 2021-03-31
300788 中信出版 75.83(萬(wàn)元) 3.39% 2021-03-31
002541 鴻路鋼構(gòu) 71.93(萬(wàn)元) 3.22% 2021-03-31
688111 金山辦公 71.15(萬(wàn)元) 3.18% 2021-03-31
600690 海爾智家 70.16(萬(wàn)元) 3.14% 2021-03-31
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 69.55(萬(wàn)元) 3.11% 2021-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 60.27(萬(wàn)元) 2.70% 2021-03-31
600036 招商銀行 53.08(萬(wàn)元) 2.37% 2021-03-31
601888 中國(guó)中免 52.03(萬(wàn)元) 2.33% 2021-03-31
000651 格力電器 3,127.97(萬(wàn)元) 7.55% 2020-12-31
601318 中國(guó)平安 1,958.65(萬(wàn)元) 4.73% 2020-12-31
601888 中國(guó)中免 1,567.60(萬(wàn)元) 3.78% 2020-12-31
600690 海爾智家 1,317.37(萬(wàn)元) 3.18% 2020-12-31
002142 寧波銀行 1,176.82(萬(wàn)元) 2.84% 2020-12-31
601818 光大銀行 1,099.25(萬(wàn)元) 2.65% 2020-12-31
600036 招商銀行 1,030.14(萬(wàn)元) 2.49% 2020-12-31
002415 ??低?/td> 975.05(萬(wàn)元) 2.35% 2020-12-31
002372 偉星新材 804.83(萬(wàn)元) 1.94% 2020-12-31
002541 鴻路鋼構(gòu) 617.36(萬(wàn)元) 1.49% 2020-12-31
000651 格力電器 25, 5.30% 2020-09-30
601318 中國(guó)平安 15, 3.28% 2020-09-30
002142 寧波銀行 10, 2.09% 2020-09-30
600406 國(guó)電南瑞 8, 1.78% 2020-09-30
600690 海爾智家 8, 1.67% 2020-09-30
600036 招商銀行 7, 1.51% 2020-09-30
002415 海康威視 7, 1.50% 2020-09-30
002127 南極電商 7, 1.46% 2020-09-30
601888 中國(guó)中免 7, 1.45% 2020-09-30
002372 偉星新材 6, 1.42% 2020-09-30
601888 中國(guó)中免 1, 9.95% 2020-06-30
600519 貴州茅臺(tái) 1, 6.93% 2020-06-30
601318 中國(guó)平安 1, 6.77% 2020-06-30
000651 格力電器 1, 6.03% 2020-06-30
600036 招商銀行 5.79% 2020-06-30
601818 光大銀行 4.35% 2020-06-30
002415 ??低?/td> 4.14% 2020-06-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 3.94% 2020-06-30
601138 工業(yè)富聯(lián) 3.78% 2020-06-30
600309 萬(wàn)華化學(xué) 3.55% 2020-06-30
601318 中國(guó)平安 1, 7.72% 2020-03-31
601888 中國(guó)國(guó)旅 1, 7.03% 2020-03-31
000651 格力電器 6.56% 2020-03-31
600036 招商銀行 6.53% 2020-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 6.20% 2020-03-31
601818 光大銀行 5.16% 2020-03-31
002415 ??低?/td> 4.09% 2020-03-31
601138 工業(yè)富聯(lián) 3.88% 2020-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 3.85% 2020-03-31
600309 萬(wàn)華化學(xué) 3.45% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:趙爾文)


中信建投睿利C004635(睿利股份)
中信建投睿利C004635(睿利股份):http://taishanlvcha.com/news/49213837.html
閱讀上文 >> 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C012615(東吳阿爾法混合基金)
閱讀下文 >> 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接020021(易方達(dá)滬深)凈值)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會(huì)
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購(gòu)

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶(hù)注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶(hù)評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://taishanlvcha.com/news/49213837.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章