- 最新凈值: 1.0184, 2.10%, 凈值日期: 2021-10-08
東吳國企改革主題靈活配置混合C階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
2.10% | 7.87% | -6.80% | --- | --- | --- | --- | --- | -13.34% |
- 基金全稱:東吳國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金,基金類型:開放式,? 成立時(shí)間:2021-06-10股票占比:%,債券占比:%,現(xiàn)金占比:%,資產(chǎn)規(guī)模:0.00億元,? 管理人:東吳基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.0184 | 1.0184 | 2.10% |
2021-09-22 | 0.9234 | 0.9234 | -2.64% |
2021-09-15 | 0.9150 | 0.9150 | -1.91% |
2021-09-10 | 0.9525 | 0.9525 | 0.93% |
2021-09-08 | 0.9441 | 0.9441 | -2.27% |
2021-09-03 | 0.9259 | 0.9259 | 0.53% |
2021-08-30 | 0.9265 | 0.9265 | 0.51% |
2021-08-27 | 0.9218 | 0.9218 | -0.17% |
2021-08-24 | 0.9319 | 0.9319 | 2.42% |
2021-08-20 | 0.8981 | 0.8981 | -5.55% |
2021-08-17 | 0.9535 | 0.9535 | -4.45% |
2021-08-13 | 0.9950 | 0.9950 | 0.58% |
2021-08-09 | 0.9557 | 0.9557 | 2.03% |
2021-08-06 | 0.9367 | 0.9367 | -0.33% |
2021-08-02 | 0.9507 | 0.9507 | 4.61% |
2021-07-30 | 0.9088 | 0.9088 | -6.06% |
2021-07-28 | 0.9805 | 0.9805 | 1.13% |
2021-07-26 | 1.0038 | 1.0038 | -6.32% |
2021-07-23 | 1.0715 | 1.0715 | -2.37% |
2021-07-21 | 1.1134 | 1.1134 | 0.51% |
(責(zé)任編輯:尤爾達(dá))
東吳國企改革主題靈活配置混合C012615(東吳阿爾法混合基金)