- 最新凈值: 2.0374, 1.73%, 凈值日期: 2021-10-08
方正富邦紅利精選混合C階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.73% | 2.88% | 1.51% | 3.59% | 6.16% | 32.67% | 96.22% | --- | 103.74% |
- 基金全稱:方正富邦紅利精選混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時(shí)間:2019-06-27股票占比:94%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:6.42%,資產(chǎn)規(guī)模:2.43億元,? 管理人:方正富邦基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 2.0374 | 2.0374 | 1.73% |
2021-09-22 | 1.9627 | 1.9627 | -0.41% |
2021-09-15 | 1.9570 | 1.9570 | -1.47% |
2021-09-10 | 2.0056 | 2.0056 | 1.09% |
2021-09-08 | 1.9804 | 1.9804 | -0.83% |
2021-09-03 | 1.9445 | 1.9445 | -0.17% |
2021-08-30 | 1.8870 | 1.8870 | -1.70% |
2021-08-27 | 1.9196 | 1.9196 | 0.10% |
2021-08-24 | 1.9637 | 1.9637 | 0.96% |
2021-08-20 | 1.9297 | 1.9297 | -1.60% |
2021-08-17 | 1.9567 | 1.9567 | -1.72% |
2021-08-13 | 1.9916 | 1.9916 | -0.14% |
2021-08-09 | 1.9963 | 1.9963 | 2.00% |
2021-08-06 | 1.9572 | 1.9572 | 0.04% |
2021-08-02 | 1.9305 | 1.9305 | 3.08% |
2021-07-30 | 1.8729 | 1.8729 | -0.50% |
2021-07-28 | 1.8564 | 1.8564 | 1.51% |
2021-07-26 | 1.9243 | 1.9243 | -3.86% |
2021-07-23 | 2.0015 | 2.0015 | -1.98% |
2021-07-21 | 2.0410 | 2.0410 | 0.66% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 2,167.59(萬元) | 8.21% | 2021-03-31 |
002142 | 寧波銀行 | 1,698.28(萬元) | 6.44% | 2021-03-31 |
000001 | 平安銀行 | 1,606.73(萬元) | 6.09% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 1,584.10(萬元) | 6.00% | 2021-03-31 |
600585 | 海螺水泥 | 1,434.16(萬元) | 5.43% | 2021-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 1,338.69(萬元) | 5.07% | 2021-03-31 |
000002 | 萬科A | 1,310.40(萬元) | 4.97% | 2021-03-31 |
300014 | 億緯鋰能 | 1,237.35(萬元) | 4.69% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1,234.64(萬元) | 4.68% | 2021-03-31 |
002027 | 分眾傳媒 | 1,206.40(萬元) | 4.57% | 2021-03-31 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 2,172.04(萬元) | 8.94% | 2020-12-31 |
000001 | 平安銀行 | 1,622.24(萬元) | 6.67% | 2020-12-31 |
002142 | 寧波銀行 | 1,437.63(萬元) | 5.91% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 1,389.26(萬元) | 5.72% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1,379.59(萬元) | 5.68% | 2020-12-31 |
300014 | 億緯鋰能 | 1,353.16(萬元) | 5.57% | 2020-12-31 |
600660 | 福耀玻璃 | 1,354.53(萬元) | 5.57% | 2020-12-31 |
002027 | 分眾傳媒 | 1,223.88(萬元) | 5.04% | 2020-12-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 1,209.89(萬元) | 4.98% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,098.90(萬元) | 4.52% | 2020-12-31 |
002142 | 寧波銀行 | 12, | 7.02% | 2020-09-30 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 12, | 6.78% | 2020-09-30 |
600036 | 招商銀行 | 11, | 6.24% | 2020-09-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 10, | 5.82% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集團(tuán) | 10, | 5.58% | 2020-09-30 |
000001 | 平安銀行 | 9, | 5.24% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 9, | 5.03% | 2020-09-30 |
600660 | 福耀玻璃 | 8, | 4.92% | 2020-09-30 |
002027 | 分眾傳媒 | 8, | 4.87% | 2020-09-30 |
601009 | 南京銀行 | 8, | 4.60% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 7, | 8.95% | 2020-06-30 |
002271 | 東方雨虹 | 7, | 8.65% | 2020-06-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 7, | 8.02% | 2020-06-30 |
002142 | 寧波銀行 | 6, | 7.04% | 2020-06-30 |
600036 | 招商銀行 | 4, | 4.74% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 4, | 4.67% | 2020-06-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 2, | 3.13% | 2020-06-30 |
600030 | 中信證券 | 2, | 2.80% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 2, | 2.59% | 2020-06-30 |
601888 | 中國(guó)中免 | 1, | 2.04% | 2020-06-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 6, | 8.23% | 2020-03-31 |
002271 | 東方雨虹 | 6, | 8.16% | 2020-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 5, | 7.14% | 2020-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 4, | 5.97% | 2020-03-31 |
002142 | 寧波銀行 | 4, | 5.07% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3, | 4.59% | 2020-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 3, | 3.83% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 2, | 2.93% | 2020-03-31 |
600030 | 中信證券 | 2, | 2.81% | 2020-03-31 |
601328 | 交通銀行 | 1, | 2.29% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:劉軒)
方正富邦紅利精選混合C007570(戴爾靈越7570上市時(shí)間)