- 最新凈值: 1.7190, 2.15%, 凈值日期: 2021-10-08
泰達(dá)消費紅利指數(shù)A階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
2.15% | 0.39% | 5.09% | 17.31% | 10.56% | 22.74% | --- | --- | 71.90% |
- 基金全稱:泰達(dá)宏利中證主要消費紅利指數(shù)型證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2020-03-26股票占比:93.92%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:7.08%,資產(chǎn)規(guī)模:1.28億元,? 管理人:泰達(dá)宏利基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.7190 | 1.7190 | 2.15% |
2021-09-22 | 1.6346 | 1.6346 | -1.36% |
2021-09-15 | 1.6508 | 1.6508 | -1.38% |
2021-09-10 | 1.6994 | 1.6994 | -0.01% |
2021-09-08 | 1.7124 | 1.7124 | -0.09% |
2021-09-03 | 1.6494 | 1.6494 | 0.43% |
2021-08-30 | 1.6049 | 1.6049 | 0.12% |
2021-08-24 | 1.5870 | 1.5870 | 1.05% |
2021-08-17 | 1.5992 | 1.5992 | -2.30% |
2021-08-13 | 1.6200 | 1.6200 | 0.90% |
2021-08-09 | 1.5877 | 1.5877 | 3.20% |
2021-08-06 | 1.5384 | 1.5384 | -0.86% |
2021-08-02 | 1.5608 | 1.5608 | 2.84% |
2021-07-30 | 1.5177 | 1.5177 | -2.24% |
2021-07-28 | 1.5343 | 1.5343 | 0.45% |
2021-07-26 | 1.5717 | 1.5717 | -3.27% |
2021-07-23 | 1.6248 | 1.6248 | -3.10% |
2021-07-21 | 1.6854 | 1.6854 | 0.39% |
2021-07-19 | 1.6759 | 1.6759 | 0.26% |
2021-07-16 | 1.6716 | 1.6716 | -1.19% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
600873 | 梅花生物 | 1,169.99(萬元) | 6.97% | 2021-03-31 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 1,114.98(萬元) | 6.64% | 2021-03-31 |
300741 | 華寶股份 | 1,016.45(萬元) | 6.05% | 2021-03-31 |
603886 | 元祖股份 | 817.07(萬元) | 4.87% | 2021-03-31 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 793.10(萬元) | 4.72% | 2021-03-31 |
603198 | 迎駕貢酒 | 719.17(萬元) | 4.28% | 2021-03-31 |
603696 | 安記食品 | 710.89(萬元) | 4.23% | 2021-03-31 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 660.02(萬元) | 3.93% | 2021-03-31 |
000848 | 承德露露 | 590.46(萬元) | 3.52% | 2021-03-31 |
600598 | 北大荒 | 523.96(萬元) | 3.12% | 2021-03-31 |
300741 | 華寶股份 | 1,392.77(萬元) | 7.28% | 2020-12-31 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 1,121.53(萬元) | 5.86% | 2020-12-31 |
600873 | 梅花生物 | 980.42(萬元) | 5.13% | 2020-12-31 |
603696 | 安記食品 | 948.54(萬元) | 4.96% | 2020-12-31 |
603886 | 元祖股份 | 885.40(萬元) | 4.63% | 2020-12-31 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 875.55(萬元) | 4.58% | 2020-12-31 |
603198 | 迎駕貢酒 | 760.33(萬元) | 3.98% | 2020-12-31 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 753.77(萬元) | 3.94% | 2020-12-31 |
000848 | 承德露露 | 690.53(萬元) | 3.61% | 2020-12-31 |
600598 | 北大荒 | 665.66(萬元) | 3.48% | 2020-12-31 |
300741 | 華寶股份 | 20, | 8.75% | 2020-09-30 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 18, | 7.66% | 2020-09-30 |
600873 | 梅花生物 | 17, | 7.28% | 2020-09-30 |
600598 | 北大荒 | 13, | 5.59% | 2020-09-30 |
600132 | 重慶啤酒 | 10, | 4.55% | 2020-09-30 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 10, | 4.30% | 2020-09-30 |
000848 | 承德露露 | 9, | 4.24% | 2020-09-30 |
002557 | 洽洽食品 | 9, | 3.89% | 2020-09-30 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 8, | 3.65% | 2020-09-30 |
603198 | 迎駕貢酒 | 7, | 3.38% | 2020-09-30 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 9, | 7.59% | 2020-06-30 |
600873 | 梅花生物 | 9, | 7.12% | 2020-06-30 |
300741 | 華寶股份 | 9, | 7.12% | 2020-06-30 |
600598 | 北大荒 | 7, | 5.37% | 2020-06-30 |
000848 | 承德露露 | 6, | 4.75% | 2020-06-30 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 5, | 4.14% | 2020-06-30 |
603198 | 迎駕貢酒 | 5, | 4.08% | 2020-06-30 |
002557 | 洽洽食品 | 5, | 4.07% | 2020-06-30 |
603708 | 家家悅 | 5, | 3.92% | 2020-06-30 |
600132 | 重慶啤酒 | 4, | 3.43% | 2020-06-30 |
(責(zé)任編輯:胡頌文)
泰達(dá)消費紅利指數(shù)A008928(中證消費紅利指數(shù))