*ST東電000585資金大小單差
*ST東電 | 停牌 | 量比:0 | BBD:0萬??換手率:0%??成交額:0億??更新時間: | |
個股: 000585 | 0% | 特大單差:0??大單差:0??中單差:0??小單差:0??單數(shù)比:0 |
*ST東電000585資金流向流向圖
*ST東電000585資金流向?qū)崟r數(shù)據(jù)
日期 時間 | 價格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 1.8200 | 0 | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.339885 | 0 | -0. |
2021-10-08 14:56:00 | 1.8200 | 0 | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.34749 | 0 | -0. |
2021-10-08 14:55:00 | 1.8200 | 0 | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.353169 | 0 | -0. |
2021-10-08 14:54:00 | 1.8100 | -0. | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.36506 | 0 | -0.084089 |
2021-10-08 14:53:00 | 1.8100 | -0. | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.36346 | 0 | -0.081782 |
2021-10-08 14:52:00 | 1.8100 | -0. | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.363396 | 0 | -0. |
2021-10-08 14:50:00 | 1.8100 | -0. | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.360333 | 0 | -0. |
2021-10-08 14:49:00 | 1.8100 | -0. | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.35822 | 0 | -0. |
2021-10-08 14:48:00 | 1.8100 | -0. | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.357017 | 0 | -0.073306 |
2021-10-08 14:46:00 | 1.8100 | -0. | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.356966 | 0 | -0.073243 |
2021-10-08 14:45:00 | 1.8100 | -0. | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.356952 | 0 | -0. |
2021-10-08 14:42:00 | 1.8200 | 0 | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.354102 | 0 | -0.069115 |
2021-10-08 14:41:00 | 1.8200 | 0 | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.354525 | 0 | -0. |
2021-10-08 14:40:00 | 1.8200 | 0 | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.354555 | 0 | -0. |
2021-10-08 14:38:00 | 1.8100 | -0. | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.34824 | 0 | -0. |
2021-10-08 14:37:00 | 1.8100 | -0. | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.34821 | 0 | -0. |
2021-10-08 14:35:00 | 1.8100 | -0. | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.348196 | 0 | -0. |
2021-10-08 14:33:00 | 1.8100 | -0. | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.347397 | 0 | -0. |
2021-10-08 14:30:00 | 1.8100 | -0. | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.347104 | 0 | -0. |
2021-10-08 14:28:00 | 1.8100 | -0. | .6000 | .2000 | -.6000 | -0.345901 | 0 | -0. |
*ST東電000585資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 853萬元 | -0.549% |
2021-09-30 | -9.12305萬元 | -9.12305萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 817萬元 | 2.825% |
2021-09-29 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1722萬元 | -4.839% |
2021-09-28 | 萬元 | 萬元 | -71.7617萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3159萬元 | -4.615% |
2021-09-27 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 3820萬元 | 4.278% |
2021-09-24 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2477萬元 | -4.103% |
2021-09-23 | 56.678萬元 | -62.7327萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1020萬元 | 4.839% |
2021-09-22 | 萬元 | 萬元 | 36.266萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1696萬元 | 5.085% |
2021-09-17 | 萬元 | 92.7081萬元 | 75.7905萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 998萬元 | 1.143% |
2021-09-16 | -萬元 | -萬元 | -94.2923萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1182萬元 | -2.235% |
2021-09-15 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1389萬元 | -2.717% |
2021-09-14 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2463萬元 | 5.143% |
2021-09-13 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1137萬元 | -2.235% |
2021-09-10 | -53.6827萬元 | 91.4238萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1213萬元 | 0.562% |
2021-09-09 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1456萬元 | -2.198% |
2021-09-08 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1496萬元 | -1.087% |
2021-09-07 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2031萬元 | -2.128% |
2021-09-06 | 萬元 | 98.3441萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2084萬元 | 4.444% |
2021-09-03 | -23.886萬元 | 18.1716萬元 | -42.0576萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1764萬元 | 2.857% |
2021-09-02 | 70.226萬元 | 萬元 | -83.0678萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1774萬元 | 2.339% |
2021-09-01 | 萬元 | 82.1355萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1417萬元 | 3.636% |
2021-08-31 | -萬元 | -萬元 | -136.92萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1071萬元 | -1.198% |
合計 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 |
*ST東電(000585)現(xiàn)金流量
(責任編輯:田文明、)
聲明:*ST東電000585資金流向,是搜集而來,由編輯:田文明、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關(guān)
000585資金流向(st東電最新消息)