新日恒力600165行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:8.45 漲跌幅:-0.350 (-3.98%) 今日開(kāi)盤價(jià)格:8.84 最高:8.96 最低:8.42 昨天收盤價(jià)格:8.8 成交量:手 成交額:新日恒力600165行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
新日恒力600165近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 20022萬(wàn)元 | -3.977% |
2022-05-23 | 3513.58萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 18.3706萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 19801萬(wàn)元 | 10.000% |
2022-05-20 | 2388.52萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11398萬(wàn)元 | 6.242% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4432萬(wàn)元 | 0.534% |
2022-05-18 | 12.8295萬(wàn)元 | -46.9141萬(wàn)元 | 59.7436萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3975萬(wàn)元 | 0.537% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -49.7058萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4795萬(wàn)元 | -0.534% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 37.9533萬(wàn)元 | -28.6924萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5141萬(wàn)元 | 0.808% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5542萬(wàn)元 | -1.328% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 59.137萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7339萬(wàn)元 | 0.133% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8540萬(wàn)元 | 1.211% |
2022-05-10 | -萬(wàn)元 | 28.5428萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6955萬(wàn)元 | -0.933% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4441萬(wàn)元 | 1.902% |
2022-05-06 | -86.2374萬(wàn)元 | -81.8885萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4395萬(wàn)元 | -2.258% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7224萬(wàn)元 | 0.000% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
600165新日恒力財(cái)務(wù)分析
新日恒力(600165)利潤(rùn)分配
新日恒力(600165)現(xiàn)金流量
新日恒力(600165)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
新日恒力600165?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
新日恒力600165?新浪股吧
新日恒力600165?金融界股吧
(責(zé)任編輯:黃佳琰)
聲明:新日恒力600165股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:黃佳琰、黃佳琰整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
新日恒力600165股吧(日新恒力股票價(jià)格)