上實(shí)發(fā)展600748行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:4.05 漲跌幅:0.060 (1.50%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:3.96 最高:4.18 最低:3.95 昨天收盤(pán)價(jià)格:3.99 成交量:手 成交額:上實(shí)發(fā)展600748行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
上實(shí)發(fā)展600748近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-01-13 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1444.45萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12165萬(wàn)元 | 1.504% |
2022-01-12 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 15927萬(wàn)元 | -5.226% |
2022-01-11 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5360萬(wàn)元 | 0.477% |
2022-01-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5869萬(wàn)元 | 0.964% |
2022-01-07 | 36.839萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5925萬(wàn)元 | -0.240% |
2022-01-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3962萬(wàn)元 | 1.217% |
2022-01-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4806萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-01-04 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4246萬(wàn)元 | 1.481% |
2021-12-31 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3197萬(wàn)元 | 0.998% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
600748上實(shí)發(fā)展財(cái)務(wù)分析
上實(shí)發(fā)展(600748)利潤(rùn)分配
上實(shí)發(fā)展(600748)現(xiàn)金流量
上實(shí)發(fā)展(600748)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
上實(shí)發(fā)展600748?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
上實(shí)發(fā)展600748?新浪股吧
上實(shí)發(fā)展600748?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張欣妍)
聲明:上實(shí)發(fā)展600748股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張欣妍、張欣妍整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
上實(shí)發(fā)展600748股吧(上實(shí)發(fā)展股份有限公司)