上汽集團(tuán)600104行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:18.9 漲跌幅:0.030 (0.16%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:18.75 最高:18.94 最低:18.68 昨天收盤(pán)價(jià)格:18.87 成交量:手 成交額:上汽集團(tuán)600104行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
上汽集團(tuán)600104近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-02-18 | 67.3652萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 53945萬(wàn)元 | 0.159% |
2022-02-17 | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 46436萬(wàn)元 | -0.580% |
2022-02-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 57893萬(wàn)元 | 0.957% |
2022-02-15 | -9145.02萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -20.8208萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 50016萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-02-14 | -1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 66102萬(wàn)元 | -1.468% |
2022-02-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -1907.2萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 64549萬(wàn)元 | -0.209% |
2022-02-10 | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 68753萬(wàn)元 | -0.417% |
2022-02-09 | -1萬(wàn)元 | -5671.78萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 60209萬(wàn)元 | 0.524% |
2022-02-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 47523萬(wàn)元 | 0.898% |
2022-02-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -56.0787萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 56671萬(wàn)元 | 1.447% |
2022-01-28 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 58029萬(wàn)元 | -0.903% |
合計(jì) | -8萬(wàn)元 | -3萬(wàn)元 | -2萬(wàn)元 | -1萬(wàn)元 | -1萬(wàn)元 |
600104上汽集團(tuán)財(cái)務(wù)分析
上汽集團(tuán)(600104)利潤(rùn)分配
上汽集團(tuán)(600104)現(xiàn)金流量
上汽集團(tuán)(600104)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
上汽集團(tuán)600104?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
上汽集團(tuán)600104?新浪股吧
上汽集團(tuán)600104?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張海霞)
聲明:上汽集團(tuán)600104股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張海霞、張海霞整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
上汽集團(tuán)600104股吧