亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當前位置:首頁>冶金快訊 >財經(jīng)新聞>華安生態(tài)優(yōu)先混合000294(華安生態(tài)優(yōu)先歷史凈值)

華安生態(tài)優(yōu)先混合000294(華安生態(tài)優(yōu)先歷史凈值)

更新時間:2024-12-22 16:50:32 責任編輯:未填 瀏覽數(shù):39 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

華安生態(tài)優(yōu)先混合000294(華安生態(tài)優(yōu)先歷史凈值):http://taishanlvcha.com/news/725721012.html
華安生態(tài)優(yōu)先混合000294(華安生態(tài)優(yōu)先歷史凈值)
華安生態(tài)優(yōu)先混合基金(000294)
  • 最新凈值: 4.0010, 1.78%, 凈值日期: 2021-10-08
華安生態(tài)優(yōu)先混合階段漲幅明細
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.78%0.53%-15.61%-10.71%-12.41%1.60%78.70%161.67%391.94%
  • 基金全稱:華安生態(tài)優(yōu)先混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2013-11-28股票占比:88.7%,債券占比:.07%,現(xiàn)金占比:11.43%,資產(chǎn)規(guī)模:34.37億元,? 管理人:華安基金
華安生態(tài)優(yōu)先混合基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 4.0010 4.4890 1.78%
2021-09-22 3.8120 4.3000 -1.88%
2021-09-15 3.8560 4.3440 -1.71%
2021-09-10 3.9720 4.4600 0.33%
2021-09-08 3.9800 4.4680 -1.07%
2021-09-03 3.8660 4.3540 -0.03%
2021-08-30 3.9210 4.4090 0.08%
2021-08-27 3.9180 4.4060 0.23%
2021-08-24 3.9920 4.4800 1.27%
2021-08-20 3.8710 4.3590 -3.20%
2021-08-17 4.0170 4.5050 -3.60%
2021-08-13 4.1680 4.6560 -0.57%
2021-08-09 4.1730 4.6610 1.07%
2021-08-06 4.1290 4.6170 -1.83%
2021-08-02 4.1890 4.6770 2.72%
2021-07-30 4.0780 4.5660 -3.18%
2021-07-28 4.1390 4.6270 1.40%
2021-07-26 4.2310 4.7190 -6.35%
2021-07-23 4.5180 5.0060 -3.46%
2021-07-21 4.7650 5.2530 1.38%
華安生態(tài)優(yōu)先混合基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
601888 中國中免 21,972.60(萬元) 8.06% 2021-03-31
000858 五糧液 21,828.77(萬元) 8.01% 2021-03-31
603345 安井食品 20,164.69(萬元) 7.40% 2021-03-31
600519 貴州茅臺 16,956.36(萬元) 6.22% 2021-03-31
600809 山西汾酒 12,778.85(萬元) 4.69% 2021-03-31
000568 瀘州老窖 11,210.50(萬元) 4.11% 2021-03-31
601166 興業(yè)銀行 10,656.21(萬元) 3.91% 2021-03-31
002714 牧原股份 9,773.93(萬元) 3.59% 2021-03-31
300791 仙樂健康 9,786.02(萬元) 3.59% 2021-03-31
300132 青松股份 8,710.26(萬元) 3.20% 2021-03-31
601888 中國中免 33,794.32(萬元) 9.83% 2020-12-31
000858 五糧液 29,589.71(萬元) 8.61% 2020-12-31
603345 安井食品 23,074.06(萬元) 6.71% 2020-12-31
000333 美的集團 18,365.95(萬元) 5.34% 2020-12-31
600519 貴州茅臺 16,883.50(萬元) 4.91% 2020-12-31
300896 愛美客 13,171.97(萬元) 3.83% 2020-12-31
600690 海爾智家 12,609.06(萬元) 3.67% 2020-12-31
002304 洋河股份 11,053.02(萬元) 3.22% 2020-12-31
000596 古井貢酒 10,741.28(萬元) 3.13% 2020-12-31
300791 仙樂健康 10,246.18(萬元) 2.98% 2020-12-31
000858 五糧液 ,000 9.93% 2020-09-30
601888 中國中免 ,000 9.85% 2020-09-30
603345 安井食品 ,000 6.65% 2020-09-30
603369 今世緣 ,000 4.80% 2020-09-30
000333 美的集團 ,000 3.63% 2020-09-30
600519 貴州茅臺 99, 3.07% 2020-09-30
300791 仙樂健康 97, 3.00% 2020-09-30
000596 古井貢酒 96, 2.97% 2020-09-30
002507 涪陵榨菜 95, 2.96% 2020-09-30
300132 青松股份 96, 2.96% 2020-09-30
601888 中國中免 ,000 8.69% 2020-06-30
000858 五糧液 ,000 5.11% 2020-06-30
603345 安井食品 ,000 5.06% 2020-06-30
603369 今世緣 90, 3.28% 2020-06-30
002127 南極電商 83, 3.03% 2020-06-30
600859 王府井 74, 2.71% 2020-06-30
300132 青松股份 70, 2.55% 2020-06-30
002959 小熊電器 69, 2.54% 2020-06-30
000895 雙匯發(fā)展 66, 2.41% 2020-06-30
001914 招商積余 66, 2.40% 2020-06-30
603345 安井食品 78, 7.15% 2020-03-31
000858 五糧液 56, 5.16% 2020-03-31
002714 牧原股份 54, 5.01% 2020-03-31
000876 新希望 54, 4.97% 2020-03-31
000895 雙匯發(fā)展 53, 4.85% 2020-03-31
001914 招商積余 46, 4.29% 2020-03-31
601933 永輝超市 38, 3.51% 2020-03-31
002557 洽洽食品 34, 3.17% 2020-03-31
300792 壹網(wǎng)壹創(chuàng) 33, 3.08% 2020-03-31
600882 妙可藍多 33, 3.02% 2020-03-31

(責任編輯:楊小燕)


華安生態(tài)優(yōu)先混合000294(華安生態(tài)優(yōu)先歷史凈值)
華安生態(tài)優(yōu)先混合000294(華安生態(tài)優(yōu)先歷史凈值):http://taishanlvcha.com/news/725721012.html
閱讀上文 >> 昊華能源601101股吧(昊華能源股票最新動態(tài))
閱讀下文 >> 渤海輪渡603167股吧(海渤輪渡股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;


本文地址:http://taishanlvcha.com/news/725721012.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章