優(yōu)德精密300549行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:12.60 漲跌幅:0.1 (0.8%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:12.70 最高:12.78 最低:12.54 昨天收盤(pán)價(jià)格:12.50 成交量:494500.00手 成交額:.00優(yōu)德精密300549行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
優(yōu)德精密300549近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | -48.3044萬(wàn)元 | 15.4222萬(wàn)元 | -63.7266萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 624萬(wàn)元 | 0.800% |
2022-05-26 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -32.2714萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1118萬(wàn)元 | -1.013% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 38.549萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1255萬(wàn)元 | 2.804% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2336萬(wàn)元 | -4.368% |
2022-05-23 | -30.7654萬(wàn)元 | 4.7936萬(wàn)元 | -35.559萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1499萬(wàn)元 | 0.850% |
2022-05-20 | -34.4709萬(wàn)元 | -44.7851萬(wàn)元 | 10.3142萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1598萬(wàn)元 | 0.466% |
2022-05-19 | -97.544525萬(wàn)元 | -69.5706萬(wàn)元 | -27.973925萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1418萬(wàn)元 | -0.078% |
2022-05-18 | -86.3576萬(wàn)元 | -52.7714萬(wàn)元 | -33.5862萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1658萬(wàn)元 | -0.155% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -90.2777萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1967萬(wàn)元 | -0.769% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4304萬(wàn)元 | -5.036% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7092萬(wàn)元 | 5.547% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | -92.7237萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7436萬(wàn)元 | 7.361% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | -16.2377萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1228萬(wàn)元 | 1.426% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 46.221萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1031萬(wàn)元 | 1.706% |
2022-05-09 | 3.4573萬(wàn)元 | 3.4573萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 745萬(wàn)元 | 2.091% |
2022-05-06 | -35.5839萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1043萬(wàn)元 | -1.880% |
2022-05-05 | -32.8403萬(wàn)元 | 31.7824萬(wàn)元 | -64.6227萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 961萬(wàn)元 | 0.343% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
300549優(yōu)德精密財(cái)務(wù)分析
優(yōu)德精密(300549)利潤(rùn)分配
優(yōu)德精密(300549)現(xiàn)金流量
優(yōu)德精密(300549)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
優(yōu)德精密300549?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
優(yōu)德精密300549?新浪股吧
優(yōu)德精密300549?金融界股吧
(責(zé)任編輯:王爾琢)
聲明:優(yōu)德精密300549股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:王爾琢、王爾琢整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
優(yōu)德精密300549股吧