中能電氣300062行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:10.10 漲跌幅:0.53 (5.54%) 今日開(kāi)盤價(jià)格:9.50 最高:10.10 最低:9.47 昨天收盤價(jià)格:9.57 成交量:.00手 成交額:.00中能電氣300062行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
中能電氣300062近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 49.4385萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10610萬(wàn)元 | 5.538% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11997萬(wàn)元 | -6.452% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6676萬(wàn)元 | 0.196% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9834萬(wàn)元 | -0.681% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11053萬(wàn)元 | 0.097% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11910萬(wàn)元 | -1.250% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 17910萬(wàn)元 | -2.164% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 26543萬(wàn)元 | 8.248% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 19952萬(wàn)元 | -3.725% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | -331.62萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -43.672萬(wàn)元 | 31567萬(wàn)元 | -1.639% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 23455萬(wàn)元 | 1.171% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 20294萬(wàn)元 | 3.955% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15193萬(wàn)元 | 1.440% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 19601萬(wàn)元 | -5.078% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 25617萬(wàn)元 | 4.171% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
300062中能電氣財(cái)務(wù)分析
中能電氣(300062)利潤(rùn)分配
中能電氣(300062)現(xiàn)金流量
中能電氣(300062)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
中能電氣300062?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
中能電氣300062?新浪股吧
中能電氣300062?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張一一)
聲明:中能電氣300062股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張一一、張一一整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
中能電氣300062股吧(中能控股00228)