- 最新凈值: 2.5382, 1.83%, 凈值日期: 2021-10-08
國(guó)泰民豐回報(bào)定開(kāi)混合階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
0.56% | 9.71% | 26.02% | 32.07% | 30.39% | 52.16% | 93.82% | 110.72% | 133.81% |
- 基金全稱:國(guó)泰民豐回報(bào)定期開(kāi)放靈活配置混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時(shí)間:2017-03-31股票占比:33.87%,債券占比:7.21%,現(xiàn)金占比:58.75%,資產(chǎn)規(guī)模:5.42億元,? 管理人:國(guó)泰基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 2.5382 | 2.5382 | 1.83% |
2021-08-06 | 2.4927 | 2.4927 | 1.59% |
2021-07-23 | 2.6036 | 2.6036 | -0.32% |
2021-07-16 | 2.6119 | 2.6119 | 0.76% |
2021-06-25 | 2.6925 | 2.6925 | 1.98% |
2021-06-18 | 2.6403 | 2.6403 | -1.77% |
2021-06-11 | 2.6878 | 2.6878 | -0.96% |
2021-06-04 | 2.7139 | 2.7139 | -0.63% |
2021-05-28 | 2.7310 | 2.7310 | 2.90% |
2021-05-21 | 2.6540 | 2.6540 | 1.24% |
2021-03-19 | 2.5733 | 2.5733 | -0.86% |
2021-03-12 | 2.5955 | 2.5955 | -0.79% |
2021-03-05 | 2.6162 | 2.6162 | -0.73% |
2021-02-26 | 2.6355 | 2.6355 | -3.47% |
2021-02-19 | 2.7301 | 2.7301 | 2.33% |
2021-02-10 | 2.7484 | 2.7484 | 1.31% |
2021-02-05 | 2.6857 | 2.6857 | 1.31% |
2021-01-29 | 2.6511 | 2.6511 | -1.39% |
2021-01-22 | 2.6885 | 2.6885 | -0.56% |
2021-01-15 | 2.6690 | 2.6690 | 2.10% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
000858 | 五糧液 | 2,221.55(萬(wàn)元) | 4.10% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,727.74(萬(wàn)元) | 3.19% | 2021-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 1,548.16(萬(wàn)元) | 2.86% | 2021-03-31 |
002415 | ??低?/td> | 1,334.05(萬(wàn)元) | 2.46% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1,210.98(萬(wàn)元) | 2.23% | 2021-03-31 |
002142 | 寧波銀行 | 931.56(萬(wàn)元) | 1.72% | 2021-03-31 |
000651 | 格力電器 | 838.30(萬(wàn)元) | 1.55% | 2021-03-31 |
601628 | 中國(guó)人壽 | 722.95(萬(wàn)元) | 1.33% | 2021-03-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 716.23(萬(wàn)元) | 1.32% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 704.15(萬(wàn)元) | 1.30% | 2021-03-31 |
000858 | 五糧液 | 2,419.44(萬(wàn)元) | 4.41% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,718.28(萬(wàn)元) | 3.13% | 2020-12-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 1,711.04(萬(wàn)元) | 3.12% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1,465.70(萬(wàn)元) | 2.67% | 2020-12-31 |
002415 | ??低?/td> | 1,157.69(萬(wàn)元) | 2.11% | 2020-12-31 |
601628 | 中國(guó)人壽 | 872.22(萬(wàn)元) | 1.59% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 842.96(萬(wàn)元) | 1.54% | 2020-12-31 |
002142 | 寧波銀行 | 846.75(萬(wàn)元) | 1.54% | 2020-12-31 |
600030 | 中信證券 | 838.49(萬(wàn)元) | 1.53% | 2020-12-31 |
000651 | 格力電器 | 828.14(萬(wàn)元) | 1.51% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 18, | 3.58% | 2020-09-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 15, | 2.93% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 14, | 2.80% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 11, | 2.31% | 2020-09-30 |
601628 | 中國(guó)人壽 | 10, | 1.97% | 2020-09-30 |
002415 | ??低?/td> | 9, | 1.78% | 2020-09-30 |
600030 | 中信證券 | 8, | 1.67% | 2020-09-30 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 8, | 1.58% | 2020-09-30 |
002142 | 寧波銀行 | 7, | 1.47% | 2020-09-30 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 7, | 1.45% | 2020-09-30 |
000858 | 五糧液 | 28, | 6.70% | 2020-06-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 28, | 6.64% | 2020-06-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 25, | 5.91% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 24, | 5.74% | 2020-06-30 |
000651 | 格力電器 | 15, | 3.57% | 2020-06-30 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 14, | 3.33% | 2020-06-30 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 13, | 3.26% | 2020-06-30 |
600030 | 中信證券 | 13, | 3.25% | 2020-06-30 |
002415 | 海康威視 | 13, | 3.22% | 2020-06-30 |
002142 | 寧波銀行 | 12, | 2.98% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 32, | 8.79% | 2020-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 30, | 8.32% | 2020-03-31 |
000858 | 五糧液 | 25, | 7.06% | 2020-03-31 |
000651 | 格力電器 | 24, | 6.60% | 2020-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 22, | 6.03% | 2020-03-31 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 20, | 5.61% | 2020-03-31 |
002415 | ??低?/td> | 16, | 4.40% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 15, | 4.25% | 2020-03-31 |
600660 | 福耀玻璃 | 10, | 2.74% | 2020-03-31 |
002508 | 老板電器 | 8, | 2.22% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:張素燕)
國(guó)泰民豐回報(bào)定開(kāi)混合003955(國(guó)富民豐的意思)