亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè)>冶金快訊 >財(cái)經(jīng)新聞>建信央視(央視50成分股)

建信央視(央視50成分股)

更新時(shí)間:2024-12-22 16:32:28 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):54 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁(yè)版

建信央視(央視50成分股):http://taishanlvcha.com/news/62986627.html
建信央視(央視50成分股)
建信央視50基金(165312)
  • 最新凈值: 1.2042 2.11%, 凈值日期: 2021-10-08
建信央視50階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來(lái)近1年近2年近3年成立以來(lái)
2.11%1.16%-2.97%-3.49%-5.11%7.36%37.38%61.60%191.95%
  • 基金全稱(chēng):建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)發(fā)起式證券投資基金,基金類(lèi)型:股票型,? 成立時(shí)間:2013-03-28股票占比:93.37%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:7.12%,資產(chǎn)規(guī)模:4.50億元,? 管理人:建信基金
建信央視50基金歷史凈值查詢(xún)
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率
2021-10-08 1.2042 2.4107 2.11%
2021-09-22 1.1560 2.3625 -0.77%
2021-09-15 1.1639 2.3704 -1.39%
2021-09-10 1.1985 2.4050 0.87%
2021-09-08 1.1904 2.3969 -0.59%
2021-09-03 1.1711 2.3776 0.28%
2021-08-30 1.1420 2.3485 -0.97%
2021-08-27 1.1532 2.3597 0.23%
2021-08-24 1.1749 2.3814 0.40%
2021-08-20 1.1568 2.3633 -1.62%
2021-08-17 1.1736 2.3801 -2.00%
2021-08-13 1.1928 2.3993 -0.30%
2021-08-09 1.1979 2.4044 1.47%
2021-08-06 1.1806 2.3871 -0.71%
2021-08-02 1.1922 2.3987 2.12%
2021-07-30 1.1675 2.3740 -0.45%
2021-07-28 1.1638 2.3703 0.63%
2021-07-26 1.1927 2.3992 -3.23%
2021-07-23 1.2325 2.4390 -1.04%
2021-07-21 1.2450 2.4515 0.45%
建信央視50基金前十大重倉(cāng)股票查詢(xún)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)市值(元) 占凈值比例 季報(bào)日期
601166 興業(yè)銀行 2,832.52(萬(wàn)元) 6.29% 2021-03-31
601318 中國(guó)平安 2,498.01(萬(wàn)元) 5.55% 2021-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 2,491.36(萬(wàn)元) 5.53% 2021-03-31
601398 工商銀行 2,333.82(萬(wàn)元) 5.18% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 2,226.05(萬(wàn)元) 4.94% 2021-03-31
600887 伊利股份 2,208.27(萬(wàn)元) 4.90% 2021-03-31
002415 海康威視 2,092.86(萬(wàn)元) 4.65% 2021-03-31
000002 萬(wàn)科A 2,095.40(萬(wàn)元) 4.65% 2021-03-31
600036 招商銀行 2,055.75(萬(wàn)元) 4.57% 2021-03-31
000333 美的集團(tuán) 1,379.66(萬(wàn)元) 3.06% 2021-03-31
601166 興業(yè)銀行 3,992.65(萬(wàn)元) 6.44% 2020-12-31
600887 伊利股份 3,891.49(萬(wàn)元) 6.28% 2020-12-31
600519 貴州茅臺(tái) 3,676.52(萬(wàn)元) 5.93% 2020-12-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 3,474.49(萬(wàn)元) 5.61% 2020-12-31
601318 中國(guó)平安 3,383.60(萬(wàn)元) 5.46% 2020-12-31
600036 招商銀行 2,734.22(萬(wàn)元) 4.41% 2020-12-31
002415 ??低?/td> 2,671.90(萬(wàn)元) 4.31% 2020-12-31
000333 美的集團(tuán) 2,532.67(萬(wàn)元) 4.09% 2020-12-31
601398 工商銀行 2,487.75(萬(wàn)元) 4.01% 2020-12-31
000002 萬(wàn)科A 2,383.44(萬(wàn)元) 3.85% 2020-12-31
600887 伊利股份 36, 6.15% 2020-09-30
601166 興業(yè)銀行 33, 5.62% 2020-09-30
600519 貴州茅臺(tái) 33, 5.58% 2020-09-30
601318 中國(guó)平安 32, 5.41% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 30, 5.09% 2020-09-30
601398 工商銀行 26, 4.46% 2020-09-30
000002 萬(wàn)科A 25, 4.24% 2020-09-30
600036 招商銀行 24, 4.08% 2020-09-30
002415 海康威視 22, 3.83% 2020-09-30
000895 雙匯發(fā)展 20, 3.44% 2020-09-30
600519 貴州茅臺(tái) 45, 7.01% 2020-06-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 45, 6.92% 2020-06-30
600887 伊利股份 34, 5.30% 2020-06-30
601318 中國(guó)平安 29, 4.59% 2020-06-30
601166 興業(yè)銀行 29, 4.58% 2020-06-30
300136 信維通信 29, 4.46% 2020-06-30
601398 工商銀行 28, 4.42% 2020-06-30
600036 招商銀行 26, 4.00% 2020-06-30
600016 民生銀行 24, 3.82% 2020-06-30
002415 ??低?/td> 22, 3.48% 2020-06-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 41, 6.23% 2020-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 37, 5.77% 2020-03-31
600887 伊利股份 36, 5.54% 2020-03-31
601166 興業(yè)銀行 32, 5.00% 2020-03-31
601398 工商銀行 32, 4.94% 2020-03-31
601318 中國(guó)平安 31, 4.82% 2020-03-31
600016 民生銀行 27, 4.17% 2020-03-31
600036 招商銀行 27, 4.16% 2020-03-31
002415 海康威視 22, 3.47% 2020-03-31
000002 萬(wàn)科A 22, 3.36% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:孫炳文)


建信央視(央視50成分股)
建信央視(央視50成分股):http://taishanlvcha.com/news/62986627.html
閱讀上文 >> 000752資金流向(002335)
閱讀下文 >> 000799資金流向(酒鬼酒股票能到100元嗎)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會(huì)
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購(gòu)

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶(hù)注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶(hù)評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://taishanlvcha.com/news/62986627.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章