- 最新凈值: 0.9228, 1.76%, 凈值日期: 2021-10-08
天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.76% | -3.69% | -7.98% | 7.54% | --- | --- | --- | --- | -7.72% |
- 基金全稱:,基金類型:開放式,? 成立時間:股票占比:95.02%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:5.22%,資產(chǎn)規(guī)模:0.89億元,? 管理人:
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 0.9228 | 0.9228 | 1.76% |
2021-09-22 | 0.9024 | 0.9024 | -0.88% |
2021-09-15 | 0.9266 | 0.9266 | -1.03% |
2021-09-10 | 0.9492 | 0.9492 | -0.57% |
2021-09-08 | 0.9582 | 0.9582 | -0.65% |
2021-09-03 | 0.9327 | 0.9327 | -0.78% |
2021-08-30 | 0.9717 | 0.9717 | 0.48% |
2021-08-27 | 0.9671 | 0.9671 | 1.20% |
2021-08-24 | 0.9825 | 0.9825 | -0.08% |
2021-08-20 | 0.9575 | 0.9575 | -0.06% |
2021-08-17 | 0.9523 | 0.9523 | -2.72% |
2021-08-13 | 0.9947 | 0.9947 | -1.53% |
2021-08-09 | 1.0126 | 1.0126 | -0.90% |
2021-08-06 | 1.0218 | 1.0218 | -0.69% |
2021-08-02 | 1.0076 | 1.0076 | 2.62% |
2021-07-30 | 0.9819 | 0.9819 | 1.48% |
2021-07-28 | 0.9368 | 0.9368 | -1.18% |
2021-07-26 | 0.9571 | 0.9571 | -2.24% |
2021-07-23 | 0.9790 | 0.9790 | -1.35% |
2021-07-21 | 1.0002 | 1.0002 | 2.21% |
(責(zé)任編輯:宗旭之)
天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A010955(中證智能汽車指數(shù))