全聚德002186行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:7.97 漲跌幅:-0.3 (-3.63%) 今日開盤價(jià)格:8.31 最高:8.33 最低:7.97 昨天收盤價(jià)格:8.27 成交量:.00手 成交額:.00全聚德002186行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
全聚德002186近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -80.9842萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1952萬(wàn)元 | -3.628% |
2022-05-23 | -97.34085萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2146萬(wàn)元 | 0.242% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -6.8733萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1820萬(wàn)元 | -0.121% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -51.5852萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2342萬(wàn)元 | 1.850% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 99.9761萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2168萬(wàn)元 | 1.629% |
2022-05-17 | 27.6829萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -76.2819萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1833萬(wàn)元 | -0.746% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2657萬(wàn)元 | 1.772% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 91.8252萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2405萬(wàn)元 | 1.152% |
2022-05-12 | -47.8167萬(wàn)元 | -27.1177萬(wàn)元 | -20.699萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2266萬(wàn)元 | 1.560% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 13.9939萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3261萬(wàn)元 | -0.130% |
2022-05-10 | -3.9208萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 49.116萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2513萬(wàn)元 | 1.449% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2560萬(wàn)元 | 1.606% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2238萬(wàn)元 | -2.480% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2564萬(wàn)元 | 0.393% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -82.031875萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
002186全聚德財(cái)務(wù)分析
全聚德(002186)利潤(rùn)分配
全聚德(002186)現(xiàn)金流量
全聚德(002186)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
全聚德002186?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
全聚德002186?新浪股吧
全聚德002186?金融界股吧
(責(zé)任編輯:徐明哲)
聲明:全聚德002186股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:徐明哲、徐明哲整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
全聚德002186股吧(全聚德股份股票)