寶鷹股份002047資金大小單差
寶鷹股份 | 3.02 | 量比:0.65 | BBD:-240.6萬??換手率:0.6%??成交額:0.243億??更新時(shí)間:2021-10-08 | |
個(gè)股: 002047 | 1.68% | 特大單差:0??大單差:-9.9??中單差:-22.8??小單差:32.7??單數(shù)比:0.22 |
寶鷹股份002047資金流向流向圖
寶鷹股份002047資金流向?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)
日期 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 3.0200 | 0.016835 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.301495 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:56:00 | 3.0200 | 0.016835 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.302841 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:55:00 | 3.0200 | 0.016835 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.304163 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:54:00 | 3.0200 | 0.016835 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.310008 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:53:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.310998 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:52:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.312691 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:51:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.312584 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:50:00 | 3.0200 | 0.016835 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.311208 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:49:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.321037 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:48:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.320159 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:47:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.321 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:46:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.320878 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:45:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.317589 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:44:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.316835 | 0. | 0.079939 |
2021-10-08 14:43:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.315856 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:42:00 | 3.0200 | 0.016835 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.324676 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:41:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.327251 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:40:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.327481 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:39:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.32895 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:38:00 | 3.0300 | 0.020202 | .0000 | .8000 | .2000 | 0.328772 | 0. | 0.082249 |
寶鷹股份002047資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | 萬元 | 萬元 | -46.7541萬元 | 萬元 | 0萬元 | 2509萬元 | 2.020% |
2021-09-30 | 55.5653萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 2257萬元 | 1.365% |
2021-09-29 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -54.5868萬元 | 0萬元 | 3346萬元 | -2.007% |
2021-09-28 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 2738萬元 | 0.336% |
2021-09-27 | -萬元 | 73.19165萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 5531萬元 | -4.180% |
2021-09-24 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 4740萬元 | -1.270% |
2021-09-23 | 萬元 | 萬元 | 15.5421萬元 | 萬元 | 0萬元 | 5972萬元 | 3.279% |
2021-09-22 | -萬元 | 24.2379萬元 | -萬元 | 62.1837萬元 | 0萬元 | 4560萬元 | -2.556% |
2021-09-17 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0.5302萬元 | 0萬元 | 5039萬元 | -2.188% |
2021-09-16 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 5257萬元 | -3.030% |
2021-09-15 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 6759萬元 | 2.484% |
2021-09-14 | -萬元 | -93.411萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 6628萬元 | -2.719% |
2021-09-13 | 萬元 | -67.6441萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 4594萬元 | 0.303% |
2021-09-10 | 1.8052萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 5733萬元 | -0.602% |
2021-09-09 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 5917萬元 | 0.000% |
2021-09-08 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 8642萬元 | 3.106% |
2021-09-07 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 5183萬元 | 2.222% |
2021-09-06 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 3831萬元 | 0.639% |
2021-09-03 | -64.2288萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 6554萬元 | -0.635% |
2021-09-02 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 8337萬元 | 3.618% |
2021-09-01 | 88.3293萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3647萬元 | 1.672% |
2021-08-31 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2494萬元 | -0.333% |
合計(jì) | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 |
寶鷹股份(002047)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:子女緣、)
聲明:寶鷹股份002047資金流向,是搜集而來,由編輯:子女緣、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關(guān)
002047資金流向(000727華東科技股票)