揚(yáng)帆新材300637行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:7.01 漲跌幅:0.02 (0.29%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:7.08 最高:7.09 最低:6.93 昨天收盤(pán)價(jià)格:6.99 成交量:.00手 成交額:.00揚(yáng)帆新材300637行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
揚(yáng)帆新材300637近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-30 | -28.5379萬(wàn)元 | -66.10415萬(wàn)元 | 37.56625萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1001萬(wàn)元 | 0.286% |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1220萬(wàn)元 | -0.427% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | 64.05735萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1092萬(wàn)元 | 1.299% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -24.634萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1307萬(wàn)元 | 2.212% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 11.1938萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1659萬(wàn)元 | -4.775% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | -59.5341萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1166萬(wàn)元 | 2.006% |
2022-05-20 | -27.萬(wàn)元 | -27.萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1078萬(wàn)元 | 0.287% |
2022-05-19 | 74.萬(wàn)元 | 13.萬(wàn)元 | 61.0834萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1067萬(wàn)元 | 0.870% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1200萬(wàn)元 | 0.877% |
2022-05-17 | 萬(wàn)元 | 0.3162萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1002萬(wàn)元 | -0.581% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 33.8222萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1275萬(wàn)元 | -1.433% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -2.568萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1238萬(wàn)元 | 1.898% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 30.2351萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 876萬(wàn)元 | 1.032% |
2022-05-11 | 24.1747萬(wàn)元 | -16.159萬(wàn)元 | 40.3337萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1372萬(wàn)元 | -1.310% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 102.8萬(wàn)元 | 30.4365萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1069萬(wàn)元 | 2.385% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 43.752萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1124萬(wàn)元 | 2.443% |
2022-05-06 | 28.1861萬(wàn)元 | 28.1861萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 999萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1037萬(wàn)元 | 0.924% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
300637揚(yáng)帆新材財(cái)務(wù)分析
揚(yáng)帆新材(300637)利潤(rùn)分配
揚(yáng)帆新材(300637)現(xiàn)金流量
揚(yáng)帆新材(300637)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
揚(yáng)帆新材300637?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
揚(yáng)帆新材300637?新浪股吧
揚(yáng)帆新材300637?金融界股吧
(責(zé)任編輯:陳沛霖)
聲明:揚(yáng)帆新材300637股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:陳沛霖、陳沛霖整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
揚(yáng)帆新材300637股吧(樂(lè)凱新材300446股吧)