- 最新凈值: 1.0185, 2.11%, 凈值日期: 2021-10-08
東吳國企改革階段漲幅明細 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
2.11% | 7.90% | -6.72% | -11.18% | -6.41% | 2.42% | 23.60% | 22.27% | 1.85% |
- 基金全稱:東吳國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2015-12-30股票占比:92.6%,債券占比:1.15%,現(xiàn)金占比:6.85%,資產(chǎn)規(guī)模:0.11億元,? 管理人:東吳基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.0185 | 1.0185 | 2.11% |
2021-09-22 | 0.9234 | 0.9234 | -2.63% |
2021-09-15 | 0.9148 | 0.9148 | -1.92% |
2021-09-10 | 0.9523 | 0.9523 | 0.93% |
2021-09-08 | 0.9439 | 0.9439 | -2.27% |
2021-09-03 | 0.9256 | 0.9256 | 0.53% |
2021-08-30 | 0.9262 | 0.9262 | 0.52% |
2021-08-27 | 0.9214 | 0.9214 | -0.17% |
2021-08-24 | 0.9316 | 0.9316 | 2.43% |
2021-08-20 | 0.8977 | 0.8977 | -5.55% |
2021-08-17 | 0.9531 | 0.9531 | -4.44% |
2021-08-13 | 0.9945 | 0.9945 | 0.58% |
2021-08-09 | 0.9552 | 0.9552 | 2.04% |
2021-08-06 | 0.9361 | 0.9361 | -0.34% |
2021-08-02 | 0.9501 | 0.9501 | 4.61% |
2021-07-30 | 0.9082 | 0.9082 | -6.06% |
2021-07-28 | 0.9799 | 0.9799 | 1.14% |
2021-07-26 | 1.0032 | 1.0032 | -6.31% |
2021-07-23 | 1.0708 | 1.0708 | -2.37% |
2021-07-21 | 1.1126 | 1.1126 | 0.51% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 115.39(萬元) | 9.58% | 2021-03-31 |
601398 | 工商銀行 | 114.35(萬元) | 9.49% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 111.91(萬元) | 9.29% | 2021-03-31 |
600926 | 杭州銀行 | 92.39(萬元) | 7.67% | 2021-03-31 |
601818 | 光大銀行 | 80.34(萬元) | 6.67% | 2021-03-31 |
000001 | 平安銀行 | 74.83(萬元) | 6.21% | 2021-03-31 |
601009 | 南京銀行 | 73.67(萬元) | 6.11% | 2021-03-31 |
601601 | 中國太保 | 71.14(萬元) | 5.90% | 2021-03-31 |
601318 | 中國平安 | 70.83(萬元) | 5.88% | 2021-03-31 |
601838 | 成都銀行 | 70.49(萬元) | 5.85% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 102.40(萬元) | 9.40% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 102.26(萬元) | 9.39% | 2020-12-31 |
601601 | 中國太保 | 100.99(萬元) | 9.27% | 2020-12-31 |
300059 | 東方財富 | 98.89(萬元) | 9.08% | 2020-12-31 |
601318 | 中國平安 | 90.46(萬元) | 8.30% | 2020-12-31 |
600926 | 杭州銀行 | 84.45(萬元) | 7.75% | 2020-12-31 |
000001 | 平安銀行 | 78.33(萬元) | 7.19% | 2020-12-31 |
601838 | 成都銀行 | 65.41(萬元) | 6.00% | 2020-12-31 |
002142 | 寧波銀行 | 47.36(萬元) | 4.35% | 2020-12-31 |
600999 | 招商證券 | 47.15(萬元) | 4.33% | 2020-12-31 |
002475 | 立訊精密 | 5.80% | 2020-09-30 | |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 5.01% | 2020-09-30 | |
000157 | 中聯(lián)重科 | 3.76% | 2020-09-30 | |
300750 | 寧德時代 | 3.68% | 2020-09-30 | |
603259 | 藥明康德 | 3.62% | 2020-09-30 | |
601021 | 春秋航空 | 3.60% | 2020-09-30 | |
002241 | 歌爾股份 | 3.56% | 2020-09-30 | |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 3.53% | 2020-09-30 | |
601838 | 成都銀行 | 2.81% | 2020-09-30 | |
600926 | 杭州銀行 | 2.77% | 2020-09-30 | |
300782 | 卓勝微 | 1, | 6.95% | 2020-06-30 |
002475 | 立訊精密 | 1, | 6.46% | 2020-06-30 |
603259 | 藥明康德 | 1, | 5.29% | 2020-06-30 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 5.24% | 2020-06-30 | |
002456 | 歐菲光 | 5.20% | 2020-06-30 | |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 5.01% | 2020-06-30 | |
002241 | 歌爾股份 | 4.90% | 2020-06-30 | |
600183 | 生益科技 | 4.86% | 2020-06-30 | |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 4.82% | 2020-06-30 | |
300088 | 長信科技 | 4.77% | 2020-06-30 | |
600183 | 生益科技 | 6.07% | 2020-03-31 | |
300782 | 卓勝微 | 5.41% | 2020-03-31 | |
603160 | 匯頂科技 | 5.34% | 2020-03-31 | |
002475 | 立訊精密 | 5.17% | 2020-03-31 | |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 5.12% | 2020-03-31 | |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 5.12% | 2020-03-31 | |
600703 | 三安光電 | 5.01% | 2020-03-31 | |
002456 | 歐菲光 | 4.79% | 2020-03-31 | |
603259 | 藥明康德 | 4.72% | 2020-03-31 | |
300088 | 長信科技 | 4.71% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:尤佳麗)
東吳國企改革002159(東吳是哪里)