- 最新凈值: 2.1460, 1.71%, 凈值日期: 2021-10-08
國投瑞銀美麗中國混合階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.71% | -2.98% | -4.24% | -2.72% | 2.73% | 14.94% | 94.20% | 170.38% | 332.82% |
- 基金全稱:國投瑞銀美麗中國靈活配置混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時(shí)間:2014-06-24股票占比:91.32%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:9.88%,資產(chǎn)規(guī)模:5.02億元,? 管理人:國投瑞銀基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 2.1460 | 3.4370 | 1.71% |
2021-09-22 | 2.1090 | 3.4000 | -1.08% |
2021-09-15 | 2.1590 | 3.4500 | -0.60% |
2021-09-10 | 2.2100 | 3.5010 | 0.23% |
2021-09-08 | 2.2120 | 3.5030 | -0.63% |
2021-09-03 | 2.1950 | 3.4860 | 0.00% |
2021-08-30 | 2.1660 | 3.4570 | -0.05% |
2021-08-27 | 2.1670 | 3.4580 | -0.64% |
2021-08-24 | 2.2130 | 3.5040 | 0.36% |
2021-08-20 | 2.1740 | 3.4650 | -1.45% |
2021-08-17 | 2.1710 | 3.4620 | -1.36% |
2021-08-13 | 2.1760 | 3.4670 | -0.27% |
2021-08-09 | 2.1940 | 3.4850 | 1.11% |
2021-08-06 | 2.1700 | 3.4610 | -0.46% |
2021-08-02 | 2.1760 | 3.4670 | 2.02% |
2021-07-30 | 2.1330 | 3.4240 | -0.42% |
2021-07-28 | 2.0970 | 3.3880 | -1.18% |
2021-07-26 | 2.1660 | 3.4570 | -1.90% |
2021-07-23 | 2.2080 | 3.4990 | -1.56% |
2021-07-21 | 2.2330 | 3.5240 | 0.22% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
601601 | 中國太保 | 3,763.87(萬元) | 7.50% | 2021-03-31 |
603816 | 顧家家居 | 3,683.49(萬元) | 7.34% | 2021-03-31 |
002831 | 裕同科技 | 3,673.98(萬元) | 7.32% | 2021-03-31 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 3,385.99(萬元) | 6.75% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 2,928.54(萬元) | 5.83% | 2021-03-31 |
603018 | 華設(shè)集團(tuán) | 2,372.68(萬元) | 4.73% | 2021-03-31 |
600988 | 赤峰黃金 | 2,348.03(萬元) | 4.68% | 2021-03-31 |
002968 | 新大正 | 1,911.99(萬元) | 3.81% | 2021-03-31 |
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 1,845.77(萬元) | 3.68% | 2021-03-31 |
000725 | 京東方A | 1,796.17(萬元) | 3.58% | 2021-03-31 |
002831 | 裕同科技 | 3,892.83(萬元) | 8.46% | 2020-12-31 |
601601 | 中國太保 | 3,644.09(萬元) | 7.92% | 2020-12-31 |
603816 | 顧家家居 | 3,134.42(萬元) | 6.81% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 2,367.15(萬元) | 5.14% | 2020-12-31 |
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 1,818.62(萬元) | 3.95% | 2020-12-31 |
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 1,801.21(萬元) | 3.91% | 2020-12-31 |
603018 | 華設(shè)集團(tuán) | 1,782.01(萬元) | 3.87% | 2020-12-31 |
000725 | 京東方A | 1,718.82(萬元) | 3.73% | 2020-12-31 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 1,689.12(萬元) | 3.67% | 2020-12-31 |
300673 | 佩蒂股份 | 1,681.21(萬元) | 3.65% | 2020-12-31 |
002831 | 裕同科技 | 41, | 8.28% | 2020-09-30 |
603816 | 顧家家居 | 32, | 6.54% | 2020-09-30 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 28, | 5.66% | 2020-09-30 |
601933 | 永輝超市 | 27, | 5.46% | 2020-09-30 |
601601 | 中國太保 | 26, | 5.37% | 2020-09-30 |
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 21, | 4.32% | 2020-09-30 |
600036 | 招商銀行 | 20, | 4.16% | 2020-09-30 |
300124 | 匯川技術(shù) | 19, | 3.94% | 2020-09-30 |
300014 | 億緯鋰能 | 19, | 3.88% | 2020-09-30 |
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 19, | 3.87% | 2020-09-30 |
300014 | 億緯鋰能 | 25, | 5.08% | 2020-06-30 |
002311 | 海大集團(tuán) | 23, | 4.64% | 2020-06-30 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 23, | 4.57% | 2020-06-30 |
300124 | 匯川技術(shù) | 21, | 4.15% | 2020-06-30 |
002241 | 歌爾股份 | 21, | 4.13% | 2020-06-30 |
300037 | 新宙邦 | 20, | 4.08% | 2020-06-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 19, | 3.77% | 2020-06-30 |
600195 | 中牧股份 | 18, | 3.55% | 2020-06-30 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 18, | 3.53% | 2020-06-30 |
603259 | 藥明康德 | 17, | 3.51% | 2020-06-30 |
002311 | 海大集團(tuán) | 24, | 5.11% | 2020-03-31 |
000001 | 平安銀行 | 19, | 4.04% | 2020-03-31 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 18, | 3.87% | 2020-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 17, | 3.81% | 2020-03-31 |
600195 | 中牧股份 | 15, | 3.37% | 2020-03-31 |
601688 | 華泰證券 | 15, | 3.35% | 2020-03-31 |
300014 | 億緯鋰能 | 14, | 3.01% | 2020-03-31 |
603517 | 絕味食品 | 14, | 2.99% | 2020-03-31 |
603259 | 藥明康德 | 13, | 2.82% | 2020-03-31 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 12, | 2.66% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:李慧珊)
國投瑞銀美麗中國混合000663(國投瑞銀恒澤中短債C)