- 最新凈值: 1.9700, 1.91%, 凈值日期: 2021-10-08
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.91% | 2.51% | -2.41% | -7.64% | -8.58% | 8.35% | 30.50% | 59.40% | 181.32% |
- 基金全稱:匯豐晉信恒生A股行業(yè)龍頭指數(shù)證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2012-08-01股票占比:93.56%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:6.72%,資產(chǎn)規(guī)模:3.32億元,? 管理人:匯豐晉信基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 1.9700 | 2.5500 | 1.91% |
2021-09-22 | 1.8962 | 2.4762 | -0.40% |
2021-09-15 | 1.8846 | 2.4646 | -1.50% |
2021-09-10 | 1.9404 | 2.5204 | 0.71% |
2021-09-08 | 1.9217 | 2.5017 | -0.42% |
2021-09-03 | 1.8871 | 2.4671 | 0.43% |
2021-08-30 | 1.8323 | 2.4123 | -0.81% |
2021-08-27 | 1.8472 | 2.4272 | 0.53% |
2021-08-24 | 1.8584 | 2.4384 | 0.54% |
2021-08-20 | 1.8336 | 2.4136 | -2.58% |
2021-08-17 | 1.8971 | 2.4771 | -2.22% |
2021-08-13 | 1.9328 | 2.5128 | -0.07% |
2021-08-09 | 1.9435 | 2.5235 | 1.41% |
2021-08-06 | 1.9164 | 2.4964 | -0.93% |
2021-08-02 | 1.9349 | 2.5149 | 2.28% |
2021-07-30 | 1.8918 | 2.4718 | -1.06% |
2021-07-28 | 1.8967 | 2.4767 | 0.79% |
2021-07-26 | 1.9490 | 2.5290 | -3.21% |
2021-07-23 | 2.0137 | 2.5937 | -1.26% |
2021-07-21 | 2.0360 | 2.6160 | 0.02% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
601318 | 中國(guó)平安 | 2,632.52(萬元) | 7.72% | 2021-03-31 |
000858 | 五糧液 | 2,159.92(萬元) | 6.33% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1,864.75(萬元) | 5.47% | 2021-03-31 |
000651 | 格力電器 | 1,653.24(萬元) | 4.85% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1,465.56(萬元) | 4.30% | 2021-03-31 |
002415 | ??低?/td> | 1,205.28(萬元) | 3.53% | 2021-03-31 |
601398 | 工商銀行 | 1,033.67(萬元) | 3.03% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 1,011.20(萬元) | 2.96% | 2021-03-31 |
603259 | 藥明康德 | 967.38(萬元) | 2.84% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 3,621.62(萬元) | 10.62% | 2021-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 3,119.10(萬元) | 8.36% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 2,521.58(萬元) | 6.76% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 2,393.80(萬元) | 6.42% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1,902.00(萬元) | 5.10% | 2020-12-31 |
000651 | 格力電器 | 1,750.89(萬元) | 4.70% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 1,201.58(萬元) | 3.22% | 2020-12-31 |
002415 | ??低?/td> | 1,121.13(萬元) | 3.01% | 2020-12-31 |
600031 | 三一重工 | 1,026.66(萬元) | 2.75% | 2020-12-31 |
601398 | 工商銀行 | 998.27(萬元) | 2.68% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 3,861.53(萬元) | 10.35% | 2020-12-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 33, | 9.63% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 30, | 8.91% | 2020-09-30 |
000858 | 五糧液 | 21, | 6.26% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集團(tuán) | 19, | 5.78% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 17, | 5.02% | 2020-09-30 |
000651 | 格力電器 | 14, | 4.16% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 11, | 3.41% | 2020-09-30 |
000002 | 萬科A | 10, | 3.09% | 2020-09-30 |
002415 | 海康威視 | 9, | 2.89% | 2020-09-30 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 9, | 2.73% | 2020-09-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 26, | 8.81% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 16, | 5.46% | 2020-03-31 |
000651 | 格力電器 | 14, | 4.86% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 14, | 4.85% | 2020-03-31 |
000858 | 五糧液 | 12, | 4.15% | 2020-03-31 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 10, | 3.53% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 10, | 3.38% | 2020-03-31 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 10, | 3.33% | 2020-03-31 |
000002 | 萬科A | 9, | 3.09% | 2020-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 30, | 10.09% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:楊希嫣)
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A540012(匯豐晉信恒生龍頭指數(shù))