晶澳科技002459資金大小單差
晶澳科技 | 59.36 | 量比:0.83 | BBD:-11620.5萬??換手率:3.1%??成交額:11.858億??更新時間:2021-10-08 | |
個股: 002459 | -9.99% | 特大單差:-5.3??大單差:-4.5??中單差:2??小單差:7.8??單數(shù)比:0.83 |
晶澳科技002459資金流向流向圖
晶澳科技002459資金流向?qū)崟r數(shù)據(jù)
日期 時間 | 價格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.274367 | -0.229106 | -0. |
2021-10-08 14:56:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.273919 | -0.229247 | -0. |
2021-10-08 14:55:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.273156 | -0.229488 | -0. |
2021-10-08 14:54:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.272776 | -0.229608 | -0. |
2021-10-08 14:53:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.272495 | -0.229697 | -0. |
2021-10-08 14:52:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.271608 | -0.229976 | -0. |
2021-10-08 14:51:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.271054 | -0.230151 | -0. |
2021-10-08 14:50:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.270528 | -0.230317 | -0. |
2021-10-08 14:49:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.27019 | -0.230424 | -0. |
2021-10-08 14:48:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.269762 | -0.230559 | -0. |
2021-10-08 14:47:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.269504 | -0.230641 | -0. |
2021-10-08 14:46:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.269132 | -0.230758 | -0. |
2021-10-08 14:45:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.268777 | -0.23087 | -0. |
2021-10-08 14:44:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.268407 | -0.230987 | -0. |
2021-10-08 14:43:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.268111 | -0.231081 | -0. |
2021-10-08 14:42:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.267785 | -0.231184 | -0. |
2021-10-08 14:41:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.267373 | -0.231314 | -0. |
2021-10-08 14:40:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.266255 | -0.231667 | -0. |
2021-10-08 14:39:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.265644 | -0.23186 | -0. |
2021-10-08 14:38:00 | 59.3600 | -0. | .0800 | .5500 | -.4700 | -0.26501 | -0.23206 | -0. |
晶澳科技002459資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | -1萬元 | 萬元 | -萬元 | -1萬元 | -萬元 | 118576萬元 | -9.992% |
2021-09-30 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 157540萬元 | 3.483% |
2021-09-29 | 2萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 1萬元 | 194127萬元 | 7.489% |
2021-09-28 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 89808萬元 | -3.073% |
2021-09-27 | 3萬元 | 1萬元 | 1萬元 | -萬元 | 萬元 | 182952萬元 | -2.982% |
2021-09-24 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 101938萬元 | 9.997% |
2021-09-23 | -13.1848萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 72465萬元 | 0.915% |
2021-09-22 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 91840萬元 | -3.401% |
2021-09-17 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 1萬元 | -萬元 | 145203萬元 | -3.559% |
2021-09-16 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 129725萬元 | -9.994% |
2021-09-15 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 101699萬元 | 2.064% |
2021-09-14 | 1萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 104649萬元 | -0.940% |
2021-09-13 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 93685萬元 | -2.786% |
2021-09-10 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 93123萬元 | 3.050% |
2021-09-09 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 89498萬元 | -2.079% |
2021-09-08 | -1萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | -3963.88萬元 | 129639萬元 | -4.073% |
2021-09-07 | 2萬元 | 萬元 | 萬元 | 1萬元 | 萬元 | 138794萬元 | 0.850% |
2021-09-06 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 119111萬元 | -3.288% |
2021-09-03 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 106667萬元 | -5.330% |
2021-09-02 | 2萬元 | -95.0362萬元 | 6888.1萬元 | 萬元 | 萬元 | 130910萬元 | 6.535% |
2021-09-01 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 182136萬元 | -6.967% |
2021-08-31 | 1萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 184720萬元 | 3.183% |
合計 | 10萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | -萬元 |
晶澳科技(002459)現(xiàn)金流量
(責任編輯:鄭福中、)
聲明:晶澳科技002459資金流向,是搜集而來,由編輯:鄭福中、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關(guān)
002459資金流向(晶澳太陽能科技上市)