飛樂(lè)音響600651行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:3.45 漲跌幅:-0.020 (-0.58%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:3.43 最高:3.56 最低:3.42 昨天收盤(pán)價(jià)格:3.47 成交量:手 成交額:飛樂(lè)音響600651行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
飛樂(lè)音響600651近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-01-14 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -64.1595萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5900萬(wàn)元 | -0.576% |
2022-01-13 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13873萬(wàn)元 | 2.360% |
2022-01-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -83.6761萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7164萬(wàn)元 | -0.587% |
2022-01-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7999萬(wàn)元 | 0.294% |
2022-01-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10603萬(wàn)元 | -2.299% |
2022-01-07 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 28206萬(wàn)元 | 1.163% |
2022-01-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 12559萬(wàn)元 | 9.904% |
2022-01-05 | -萬(wàn)元 | -24.7233萬(wàn)元 | -89.3503萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3046萬(wàn)元 | -1.572% |
2022-01-04 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3794萬(wàn)元 | 2.581% |
2021-12-31 | 66.6561萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 32.067萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1932萬(wàn)元 | 0.649% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
600651飛樂(lè)音響財(cái)務(wù)分析
飛樂(lè)音響(600651)利潤(rùn)分配
飛樂(lè)音響(600651)現(xiàn)金流量
飛樂(lè)音響(600651)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
飛樂(lè)音響600651?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
飛樂(lè)音響600651?新浪股吧
飛樂(lè)音響600651?金融界股吧
(責(zé)任編輯:楊家成)
聲明:飛樂(lè)音響600651股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:楊家成、楊家成整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
飛樂(lè)音響600651股吧(金達(dá)威股吧)