亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財(cái)經(jīng)新聞>易方達(dá)上證50指數(shù)C004746(易基50基金凈值查詢)

易方達(dá)上證50指數(shù)C004746(易基50基金凈值查詢)

更新時(shí)間:2024-12-22 11:05:37 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):57 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁版

易方達(dá)上證50指數(shù)C004746(易基50基金凈值查詢):http://taishanlvcha.com/news/51004585.html
易方達(dá)上證50指數(shù)C004746(易基50基金凈值查詢)
易方達(dá)上證50指數(shù)C基金(004746)
  • 最新凈值: 2.2090, 2.12%凈值日期: 2021-10-08
易方達(dá)上證50指數(shù)C階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
2.12%3.49%-3.91%-10.91%-12.66%2.72%30.01%70.09%100.86%
  • 基金全稱:易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2017-06-06股票占比:93.42%,債券占比:3.76%,現(xiàn)金占比:2.61%,資產(chǎn)規(guī)模:31.63億元,? 管理人:易方達(dá)基金
易方達(dá)上證50指數(shù)C基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率
2021-10-08 2.2090 2.3090 2.12%
2021-09-22 2.0798 2.1798 -1.33%
2021-09-15 2.0960 2.1960 -1.55%
2021-09-10 2.1697 2.2697 1.63%
2021-09-08 2.1346 2.2346 -1.13%
2021-09-03 2.1109 2.2109 0.37%
2021-08-30 2.0712 2.1712 -0.45%
2021-08-27 2.0805 2.1805 0.71%
2021-08-24 2.1025 2.2025 1.28%
2021-08-20 2.0653 2.1653 -3.03%
2021-08-17 2.1465 2.2465 -2.60%
2021-08-13 2.2029 2.3029 0.37%
2021-08-09 2.1990 2.2990 1.90%
2021-08-06 2.1581 2.2581 -0.48%
2021-08-02 2.1659 2.2659 2.93%
2021-07-30 2.1043 2.2043 -1.92%
2021-07-28 2.1292 2.2292 1.42%
2021-07-26 2.1959 2.2959 -4.13%
2021-07-23 2.2906 2.3906 -1.34%
2021-07-21 2.3291 2.4291 0.16%
易方達(dá)上證50指數(shù)C基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報(bào)日期
600887 伊利股份 .33(萬元) 9.59% 2021-03-31
600036 招商銀行 .96(萬元) 9.49% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 .33(萬元) 9.34% 2021-03-31
601318 中國平安 .35(萬元) 7.52% 2021-03-31
000858 五糧液 .04(萬元) 5.28% 2021-03-31
600031 三一重工 .94(萬元) 4.64% 2021-03-31
002352 順豐控股 .60(萬元) 4.38% 2021-03-31
601166 興業(yè)銀行 99,739.11(萬元) 3.75% 2021-03-31
601012 隆基股份 91,517.76(萬元) 3.44% 2021-03-31
600519 貴州茅臺(tái) .73(萬元) 13.43% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 .16(萬元) 9.73% 2020-12-31
600887 伊利股份 .83(萬元) 9.32% 2020-12-31
600036 招商銀行 .04(萬元) 9.00% 2020-12-31
000858 五糧液 .15(萬元) 5.24% 2020-12-31
600031 三一重工 .18(萬元) 4.56% 2020-12-31
002352 順豐控股 .67(萬元) 4.23% 2020-12-31
601012 隆基股份 92,197.93(萬元) 3.33% 2020-12-31
601888 中國中免 90,991.52(萬元) 3.29% 2020-12-31
600519 貴州茅臺(tái) .75(萬元) 12.82% 2020-12-31
601318 中國平安 .33(萬元) 11.20% 2020-12-31
600887 伊利股份 2,,000 9.43% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 2,,000 9.20% 2020-09-30
600036 招商銀行 1,,000 9.14% 2020-09-30
601318 中國平安 1,,000 8.65% 2020-09-30
000858 五糧液 1,,000 5.06% 2020-09-30
600031 三一重工 ,000 3.73% 2020-09-30
601668 中國建筑 ,000 3.66% 2020-09-30
601888 中國中免 ,000 3.51% 2020-09-30
601012 隆基股份 ,000 3.45% 2020-09-30
600519 貴州茅臺(tái) 2,,000 12.88% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 1,,000 9.79% 2020-06-30
600036 招商銀行 1,,000 9.37% 2020-06-30
600887 伊利股份 1,,000 9.34% 2020-06-30
000858 五糧液 ,000 4.80% 2020-06-30
000661 長(zhǎng)春高新 ,000 4.12% 2020-06-30
002007 華蘭生物 ,000 4.03% 2020-06-30
601668 中國建筑 ,000 3.94% 2020-06-30
000001 平安銀行 ,000 3.49% 2020-06-30
600519 貴州茅臺(tái) 2,,000 12.55% 2020-06-30
601318 中國平安 2,,000 11.86% 2020-06-30
600519 貴州茅臺(tái) 1,,000 9.66% 2020-03-31
600887 伊利股份 1,,000 9.64% 2020-03-31
600036 招商銀行 1,,000 9.10% 2020-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 1,,000 7.91% 2020-03-31
601668 中國建筑 ,000 4.81% 2020-03-31
000001 平安銀行 ,000 4.17% 2020-03-31
000858 五糧液 ,000 3.79% 2020-03-31
002007 華蘭生物 ,000 3.75% 2020-03-31
601166 興業(yè)銀行 ,000 3.34% 2020-03-31
601318 中國平安 2,,000 12.83% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:嚴(yán)良斌)


易方達(dá)上證50指數(shù)C004746(易基50基金凈值查詢)
易方達(dá)上證50指數(shù)C004746(易基50基金凈值查詢):http://taishanlvcha.com/news/51004585.html
閱讀上文 >> 永贏高端制造混合A007113(永贏高端制造混合基金)
閱讀下文 >> 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C012974(易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板e(cuò)tf連接)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會(huì)
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://taishanlvcha.com/news/51004585.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章