省廣集團(tuán)002400行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:4.55 漲跌幅:-0.02 (-0.44%) 今日開(kāi)盤價(jià)格:4.57 最高:4.59 最低:4.52 昨天收盤價(jià)格:4.57 成交量:.00手 成交額:.00省廣集團(tuán)002400行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
省廣集團(tuán)002400近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 87.1664萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8547萬(wàn)元 | -0.438% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | -55.9251萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 23145萬(wàn)元 | 0.879% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 26011萬(wàn)元 | 3.645% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 34050萬(wàn)元 | -5.996% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 31549萬(wàn)元 | 0.647% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 88.6萬(wàn)元 | 27138萬(wàn)元 | 0.651% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 30897萬(wàn)元 | -1.285% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 44417萬(wàn)元 | 0.864% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 40486萬(wàn)元 | -3.138% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 53842萬(wàn)元 | 3.017% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 47990萬(wàn)元 | -1.486% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 87462萬(wàn)元 | -5.422% |
2022-05-11 | 1萬(wàn)元 | 1775.92萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 156764萬(wàn)元 | -2.353% |
2022-05-10 | -621.48萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 70216萬(wàn)元 | 9.914% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | -2612.44萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -528.87萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 5513萬(wàn)元 | 9.953% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 23834萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-05 | -82.688萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -359.63萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 31119萬(wàn)元 | 0.716% |
合計(jì) | -1萬(wàn)元 | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
002400省廣集團(tuán)財(cái)務(wù)分析
省廣集團(tuán)(002400)利潤(rùn)分配
省廣集團(tuán)(002400)現(xiàn)金流量
省廣集團(tuán)(002400)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
省廣集團(tuán)002400?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
省廣集團(tuán)002400?新浪股吧
省廣集團(tuán)002400?金融界股吧
(責(zé)任編輯:李杭澤)
聲明:省廣集團(tuán)002400股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:李杭澤、李杭澤整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
省廣集團(tuán)002400股吧(省廣集團(tuán)股票行情東方財(cái)富網(wǎng))