中央商場(chǎng)600280行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:2.55 漲跌幅:-0.010 (-0.39%) 今日開盤價(jià)格:2.58 最高:2.6 最低:2.53 昨天收盤價(jià)格:2.56 成交量:手 成交額:中央商場(chǎng)600280行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
中央商場(chǎng)600280近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-30 | -萬(wàn)元 | -74.1502萬(wàn)元 | -95.3017萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3515萬(wàn)元 | -0.391% |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 99.0783萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2063萬(wàn)元 | -0.775% |
2022-05-26 | -65.1664萬(wàn)元 | -12.3847萬(wàn)元 | -52.7817萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2846萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3074萬(wàn)元 | 2.381% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5240萬(wàn)元 | -4.906% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6600萬(wàn)元 | -1.119% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 74.6434萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 8965萬(wàn)元 | 1.515% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -53.672萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8200萬(wàn)元 | 2.326% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6469萬(wàn)元 | 2.381% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4235萬(wàn)元 | -2.703% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6708萬(wàn)元 | 2.778% |
2022-05-13 | 45.1841萬(wàn)元 | 64.2054萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5268萬(wàn)元 | 1.205% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4633萬(wàn)元 | -1.581% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6303萬(wàn)元 | 0.797% |
2022-05-10 | 43.832萬(wàn)元 | 59.132萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3831萬(wàn)元 | 1.210% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 53.4391萬(wàn)元 | 1.3053萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3931萬(wàn)元 | 1.224% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4516萬(wàn)元 | -2.778% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 99.51萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5522萬(wàn)元 | 1.205% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | 91.109萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
600280中央商場(chǎng)財(cái)務(wù)分析
中央商場(chǎng)(600280)利潤(rùn)分配
中央商場(chǎng)(600280)現(xiàn)金流量
中央商場(chǎng)(600280)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
中央商場(chǎng)600280?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
中央商場(chǎng)600280?新浪股吧
中央商場(chǎng)600280?金融界股吧
(責(zé)任編輯:劉雨涵)
聲明:中央商場(chǎng)600280股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:劉雨涵、劉雨涵整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
中央商場(chǎng)600280股吧(600280中央商場(chǎng)實(shí)時(shí)行情)