盛天網(wǎng)絡(luò)300494行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:18.76 漲跌幅:-0.47 (-2.44%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:19.14 最高:19.49 最低:18.74 昨天收盤(pán)價(jià)格:19.23 成交量:.00手 成交額:.00盛天網(wǎng)絡(luò)300494行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
盛天網(wǎng)絡(luò)300494近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-01-13 | -萬(wàn)元 | 60.5123萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 19823萬(wàn)元 | -2.444% |
2022-01-12 | -萬(wàn)元 | -87.2154萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -80.0105萬(wàn)元 | 16905萬(wàn)元 | 0.575% |
2022-01-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 21101萬(wàn)元 | -1.949% |
2022-01-10 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 47.9705萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 19994萬(wàn)元 | -3.226% |
2022-01-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 34439萬(wàn)元 | -4.548% |
2022-01-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 42523萬(wàn)元 | -4.176% |
2022-01-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 81263萬(wàn)元 | 7.726% |
2022-01-04 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 38677萬(wàn)元 | 2.764% |
2021-12-31 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 30536萬(wàn)元 | -0.450% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
300494盛天網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)分析
盛天網(wǎng)絡(luò)(300494)利潤(rùn)分配
盛天網(wǎng)絡(luò)(300494)現(xiàn)金流量
盛天網(wǎng)絡(luò)(300494)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
盛天網(wǎng)絡(luò)300494?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
盛天網(wǎng)絡(luò)300494?新浪股吧
盛天網(wǎng)絡(luò)300494?金融界股吧
(責(zé)任編輯:王梓晨)
聲明:盛天網(wǎng)絡(luò)300494股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:王梓晨、王梓晨整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
盛天網(wǎng)絡(luò)300494股吧(002057股吧)