- 最新凈值: 1.4940, 1.84%, 凈值日期: 2021-10-08
前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.84% | 1.77% | -5.80% | -6.86% | 1.01% | -5.74% | 22.26% | 50.91% | 52.49% |
- 基金全稱:前海開源滬港深農(nóng)業(yè)主題精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF),基金類型:混合型,? 成立時間:2015-06-04股票占比:94.79%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:7.48%,資產(chǎn)規(guī)模:3.96億元,? 管理人:前海開源基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.4940 | 1.5140 | 1.84% |
2021-09-22 | 1.4450 | 1.4650 | -1.10% |
2021-09-15 | 1.4500 | 1.4700 | -0.34% |
2021-09-10 | 1.4600 | 1.4800 | -0.48% |
2021-09-08 | 1.4680 | 1.4880 | 0.00% |
2021-09-03 | 1.4620 | 1.4820 | 0.62% |
2021-08-30 | 1.4500 | 1.4700 | -0.55% |
2021-08-27 | 1.4580 | 1.4780 | -0.75% |
2021-08-24 | 1.4770 | 1.4970 | 0.14% |
2021-08-20 | 1.4710 | 1.4910 | -0.47% |
2021-08-17 | 1.4830 | 1.5030 | -1.20% |
2021-08-13 | 1.4920 | 1.5120 | -0.13% |
2021-08-09 | 1.4970 | 1.5170 | 2.11% |
2021-08-06 | 1.4660 | 1.4860 | -0.41% |
2021-08-02 | 1.4750 | 1.4950 | 0.55% |
2021-07-30 | 1.4670 | 1.4870 | 0.07% |
2021-07-28 | 1.4510 | 1.4710 | -0.55% |
2021-07-26 | 1.4780 | 1.4980 | -0.94% |
2021-07-23 | 1.4920 | 1.5120 | -1.97% |
2021-07-21 | 1.5250 | 1.5450 | -0.52% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
300673 | 佩蒂股份 | 44, | 8.14% | 2021-03-31 |
600201 | 生物股份 | 44, | 8.06% | 2021-03-31 |
603566 | 普萊柯 | 43, | 8.02% | 2021-03-31 |
688526 | 科前生物 | 43, | 8.00% | 2021-03-31 |
300498 | 溫氏股份 | 43, | 7.88% | 2021-03-31 |
300871 | 回盛生物 | 41, | 7.55% | 2021-03-31 |
603043 | 廣州酒家 | 32, | 5.92% | 2021-03-31 |
000876 | 新希望 | 30, | 5.50% | 2021-03-31 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 28, | 5.18% | 2021-03-31 |
002714 | 牧原股份 | 26, | 4.87% | 2021-03-31 |
002714 | 牧原股份 | 3,606.51(萬元) | 9.11% | 2020-12-31 |
002157 | 正邦科技 | 3,226.96(萬元) | 8.16% | 2020-12-31 |
603566 | 普萊柯 | 3,139.20(萬元) | 7.93% | 2020-12-31 |
300498 | 溫氏股份 | 2,881.16(萬元) | 7.28% | 2020-12-31 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 2,832.03(萬元) | 7.16% | 2020-12-31 |
603609 | 禾豐牧業(yè) | 2,801.05(萬元) | 7.08% | 2020-12-31 |
600201 | 生物股份 | 2,802.60(萬元) | 7.08% | 2020-12-31 |
300119 | 瑞普生物 | 2,030.36(萬元) | 5.13% | 2020-12-31 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 1,988.27(萬元) | 5.02% | 2020-12-31 |
300673 | 佩蒂股份 | 1,835.41(萬元) | 4.64% | 2020-12-31 |
002157 | 正邦科技 | 31, | 8.23% | 2020-09-30 |
002714 | 牧原股份 | 26, | 6.93% | 2020-09-30 |
603668 | 天馬科技 | 23, | 6.11% | 2020-09-30 |
000876 | 新希望 | 18, | 4.88% | 2020-09-30 |
603566 | 普萊柯 | 15, | 4.12% | 2020-09-30 |
002311 | 海大集團(tuán) | 15, | 4.10% | 2020-09-30 |
300498 | 溫氏股份 | 15, | 4.06% | 2020-09-30 |
600873 | 梅花生物 | 14, | 3.86% | 2020-09-30 |
002891 | 中寵股份 | 14, | 3.75% | 2020-09-30 |
300087 | 荃銀高科 | 12, | 3.15% | 2020-09-30 |
300087 | 荃銀高科 | 10, | 9.84% | 2020-06-30 |
002124 | 天邦股份 | 10, | 9.79% | 2020-06-30 |
002714 | 牧原股份 | 10, | 9.72% | 2020-06-30 |
300498 | 溫氏股份 | 10, | 9.52% | 2020-06-30 |
002041 | 登海種業(yè) | 9, | 9.24% | 2020-06-30 |
600873 | 梅花生物 | 8, | 8.28% | 2020-06-30 |
002548 | 金新農(nóng) | 8, | 8.22% | 2020-06-30 |
002157 | 正邦科技 | 8, | 7.95% | 2020-06-30 |
600195 | 中牧股份 | 5, | 5.09% | 2020-06-30 |
300119 | 瑞普生物 | 3, | 3.47% | 2020-06-30 |
002124 | 天邦股份 | 10, | 7.97% | 2020-03-31 |
002567 | 唐人神 | 8, | 6.43% | 2020-03-31 |
300498 | 溫氏股份 | 6, | 5.07% | 2020-03-31 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 6, | 4.55% | 2020-03-31 |
002891 | 中寵股份 | 6, | 4.55% | 2020-03-31 |
300673 | 佩蒂股份 | 6, | 4.54% | 2020-03-31 |
603609 | 禾豐牧業(yè) | 5, | 4.19% | 2020-03-31 |
002688 | 金河生物 | 5, | 4.11% | 2020-03-31 |
603566 | 普萊柯 | 4, | 3.64% | 2020-03-31 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 4, | 3.56% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:張國洲)
前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合164403(前海開源大農(nóng)業(yè)基金)