亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財經(jīng)新聞>上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)370023(上投摩根基金今日凈值)

上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)370023(上投摩根基金今日凈值)

更新時間:2024-12-22 17:39:09 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):31 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)370023(上投摩根基金今日凈值):http://taishanlvcha.com/news/38232951.html
上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)370023(上投摩根基金今日凈值)
上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)基金(370023)
  • 最新凈值: 2.1776 1.76%, 凈值日期: 2021-10-08
上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.76%3.26%-5.74%-7.65%-10.46%0.67%34.59%59.30%154.84%
  • 基金全稱:上投摩根中證消費服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2012-09-25股票占比:92.86%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:8.06%,資產(chǎn)規(guī)模:0.34億元,? 管理人:上投摩根基金
上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 2.1776 2.3576 1.76%
2021-09-22 2.0810 2.2610 -0.96%
2021-09-15 2.0603 2.2403 -1.22%
2021-09-10 2.1153 2.2953 0.68%
2021-09-08 2.1088 2.2888 -0.58%
2021-09-03 2.0609 2.2409 0.41%
2021-08-30 2.0554 2.2354 -0.45%
2021-08-27 2.0647 2.2447 -0.34%
2021-08-24 2.1207 2.3007 1.29%
2021-08-20 2.0638 2.2438 -3.06%
2021-08-17 2.1181 2.2981 -2.74%
2021-08-13 2.1778 2.3578 -0.29%
2021-08-09 2.2026 2.3826 1.64%
2021-08-06 2.1670 2.3470 -1.61%
2021-08-02 2.1907 2.3707 2.09%
2021-07-30 2.1459 2.3259 -1.47%
2021-07-28 2.1490 2.3290 1.08%
2021-07-26 2.2035 2.3835 -4.26%
2021-07-23 2.3016 2.4816 -2.06%
2021-07-21 2.3769 2.5569 0.51%
上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
601888 中國中免 186.40(萬元) 5.53% 2021-03-31
600519 貴州茅臺 170.36(萬元) 5.06% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 155.32(萬元) 4.61% 2021-03-31
000858 五糧液 139.67(萬元) 4.14% 2021-03-31
601318 中國平安 130.79(萬元) 3.88% 2021-03-31
603259 藥明康德 113.11(萬元) 3.36% 2021-03-31
600036 招商銀行 108.23(萬元) 3.21% 2021-03-31
002352 順豐控股 91.55(萬元) 2.72% 2021-03-31
000661 長春高新 74.16(萬元) 2.20% 2021-03-31
300122 智飛生物 65.55(萬元) 1.94% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 211.40(萬元) 5.42% 2020-12-31
601888 中國中免 194.61(萬元) 4.99% 2020-12-31
600519 貴州茅臺 189.41(萬元) 4.85% 2020-12-31
000858 五糧液 169.62(萬元) 4.35% 2020-12-31
601318 中國平安 164.56(萬元) 4.22% 2020-12-31
603259 藥明康德 119.47(萬元) 3.06% 2020-12-31
002352 順豐控股 112.05(萬元) 2.87% 2020-12-31
600036 招商銀行 105.83(萬元) 2.71% 2020-12-31
300015 愛爾眼科 86.21(萬元) 2.21% 2020-12-31
000661 長春高新 82.51(萬元) 2.11% 2020-12-31
600519 貴州茅臺 1, 4.90% 2020-09-30
601888 中國中免 1, 4.68% 2020-09-30
000858 五糧液 1, 4.53% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 1, 4.39% 2020-09-30
601318 中國平安 1, 3.91% 2020-09-30
600887 伊利股份 2.48% 2020-09-30
002352 順豐控股 2.30% 2020-09-30
603259 藥明康德 2.24% 2020-09-30
000661 長春高新 2.21% 2020-09-30
300015 愛爾眼科 2.20% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 1, 4.94% 2020-06-30
600519 貴州茅臺 1, 4.49% 2020-06-30
601318 中國平安 1, 4.00% 2020-06-30
000858 五糧液 1, 3.82% 2020-06-30
601888 中國中免 1, 3.47% 2020-06-30
000661 長春高新 2.73% 2020-06-30
603259 藥明康德 2.34% 2020-06-30
600887 伊利股份 2.19% 2020-06-30
600036 招商銀行 2.14% 2020-06-30
600570 恒生電子 2.09% 2020-06-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 1, 5.17% 2020-03-31
600519 貴州茅臺 1, 4.37% 2020-03-31
601318 中國平安 1, 3.87% 2020-03-31
000858 五糧液 3.36% 2020-03-31
600887 伊利股份 2.73% 2020-03-31
000661 長春高新 2.57% 2020-03-31
603259 藥明康德 2.27% 2020-03-31
601888 中國國旅 2.25% 2020-03-31
600036 招商銀行 2.01% 2020-03-31
600570 恒生電子 1.94% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:劉藝濱)


上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)370023(上投摩根基金今日凈值)
上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)370023(上投摩根基金今日凈值):http://taishanlvcha.com/news/38232951.html
閱讀上文 >> 昊華能源601101股吧(昊華能源股票最新動態(tài))
閱讀下文 >> 渤海輪渡603167股吧(海渤輪渡股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;


本文地址:http://taishanlvcha.com/news/38232951.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章