保變電氣600550行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:4.47 漲跌幅:-0.240 (-5.10%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:4.71 最高:4.71 最低:4.46 昨天收盤(pán)價(jià)格:4.71 成交量:手 成交額:保變電氣600550行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
保變電氣600550近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8557萬(wàn)元 | -5.096% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7292萬(wàn)元 | 0.213% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11337萬(wàn)元 | 1.952% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 20.3428萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 11697萬(wàn)元 | 1.096% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11828萬(wàn)元 | 2.935% |
2022-05-17 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 40.8308萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4962萬(wàn)元 | 0.682% |
2022-05-16 | 1830.97萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 84.0857萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6382萬(wàn)元 | -0.227% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6084萬(wàn)元 | 0.227% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7431萬(wàn)元 | 2.326% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -7.085萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8689萬(wàn)元 | -1.149% |
2022-05-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -34.7557萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7461萬(wàn)元 | 1.636% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -6.2242萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5261萬(wàn)元 | 2.392% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5451萬(wàn)元 | -2.108% |
2022-05-05 | -99.5693萬(wàn)元 | -14.7233萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6525萬(wàn)元 | 0.471% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
600550保變電氣財(cái)務(wù)分析
保變電氣(600550)利潤(rùn)分配
保變電氣(600550)現(xiàn)金流量
保變電氣(600550)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
保變電氣600550?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
保變電氣600550?新浪股吧
保變電氣600550?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張貢獻(xiàn))
聲明:保變電氣600550股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張貢獻(xiàn)、張貢獻(xiàn)整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
保變電氣600550股吧(保變電氣股票行情)