亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當前位置:首頁>冶金快訊 >財經(jīng)新聞>匯安消費龍頭混合C009565(混合水龍頭)

匯安消費龍頭混合C009565(混合水龍頭)

更新時間:2024-12-22 16:32:00 責任編輯:未填 瀏覽數(shù):35 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

匯安消費龍頭混合C009565(混合水龍頭):http://taishanlvcha.com/news/367991077.html
匯安消費龍頭混合C009565(混合水龍頭)
匯安消費龍頭混合C基金(009565)
  • 最新凈值: 0.9081, 1.83%凈值日期: 2021-10-08
匯安消費龍頭混合C階段漲幅明細
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.83%4.66%-4.53%-14.36%-17.43%-7.56%-------9.19%
  • 基金全稱:匯安消費龍頭混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2020-08-11股票占比:91.87%,債券占比:.82%,現(xiàn)金占比:7.16%,資產(chǎn)規(guī)模:1.00億元,? 管理人:匯安基金
匯安消費龍頭混合C基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 0.9081 0.9081 1.83%
2021-09-22 0.8406 0.8406 -1.97%
2021-09-15 0.8493 0.8493 -0.84%
2021-09-10 0.8669 0.8669 0.32%
2021-09-08 0.8677 0.8677 -1.33%
2021-09-03 0.8517 0.8517 1.12%
2021-08-30 0.8403 0.8403 -0.51%
2021-08-27 0.8446 0.8446 -1.26%
2021-08-24 0.8689 0.8689 0.47%
2021-08-20 0.8515 0.8515 -3.23%
2021-08-17 0.8815 0.8815 -3.19%
2021-08-13 0.9072 0.9072 0.06%
2021-08-09 0.8922 0.8922 3.18%
2021-08-06 0.8647 0.8647 -0.47%
2021-08-02 0.8745 0.8745 3.59%
2021-07-30 0.8442 0.8442 -1.12%
2021-07-28 0.8508 0.8508 0.24%
2021-07-26 0.8851 0.8851 -3.49%
2021-07-23 0.9171 0.9171 -2.28%
2021-07-21 0.9482 0.9482 0.03%
匯安消費龍頭混合C基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
600519 貴州茅臺 12,013.82(萬元) 8.71% 2021-03-31
000651 格力電器 11,054.95(萬元) 8.01% 2021-03-31
600882 妙可藍多 7,164.73(萬元) 5.19% 2021-03-31
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 7,035.81(萬元) 5.10% 2021-03-31
000333 美的集團 5,994.51(萬元) 4.34% 2021-03-31
600872 中炬高新 5,706.23(萬元) 4.13% 2021-03-31
000858 五糧液 5,127.15(萬元) 3.72% 2021-03-31
600009 上海機場 4,706.93(萬元) 3.41% 2021-03-31
601888 中國中免 4,007.23(萬元) 2.90% 2021-03-31
002714 牧原股份 3,500.02(萬元) 2.54% 2021-03-31
600519 貴州茅臺 16,863.12(萬元) 6.98% 2020-12-31
000651 格力電器 14,321.46(萬元) 5.93% 2020-12-31
601888 中國中免 14,179.64(萬元) 5.87% 2020-12-31
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 13,866.84(萬元) 5.74% 2020-12-31
000858 五糧液 11,210.72(萬元) 4.64% 2020-12-31
600882 妙可藍多 10,257.44(萬元) 4.25% 2020-12-31
000333 美的集團 9,984.95(萬元) 4.14% 2020-12-31
000568 瀘州老窖 8,687.26(萬元) 3.60% 2020-12-31
600009 上海機場 8,063.12(萬元) 3.34% 2020-12-31
600872 中炬高新 7,966.29(萬元) 3.30% 2020-12-31

(責任編輯:王儷婷)


匯安消費龍頭混合C009565(混合水龍頭)
匯安消費龍頭混合C009565(混合水龍頭):http://taishanlvcha.com/news/367991077.html
閱讀上文 >> 昊華能源601101股吧(昊華能源股票最新動態(tài))
閱讀下文 >> 渤海輪渡603167股吧(海渤輪渡股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;


本文地址:http://taishanlvcha.com/news/367991077.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章