萬(wàn)潤(rùn)股份002643行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:18.83 漲跌幅:0.04 (0.21%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:18.90 最高:18.90 最低:18.20 昨天收盤(pán)價(jià)格:18.79 成交量:.00手 成交額:.00萬(wàn)潤(rùn)股份002643行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
萬(wàn)潤(rùn)股份002643近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-26 | -10.2164萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7636萬(wàn)元 | 0.213% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9604萬(wàn)元 | 0.160% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15966萬(wàn)元 | -3.992% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -39.2718萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10308萬(wàn)元 | 3.168% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8843萬(wàn)元 | 0.906% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4816萬(wàn)元 | 0.214% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -31.5012萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8369萬(wàn)元 | 2.071% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8612萬(wàn)元 | -0.163% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12687萬(wàn)元 | -2.648% |
2022-05-13 | 94.8029萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 64.001425萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8228萬(wàn)元 | 1.396% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -70.8484萬(wàn)元 | -2.1771萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6553萬(wàn)元 | 1.361% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | 29.9723萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8745萬(wàn)元 | -1.554% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13620萬(wàn)元 | 3.667% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8444萬(wàn)元 | -1.639% |
2022-05-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -27.1215萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13919萬(wàn)元 | 1.667% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16046萬(wàn)元 | 0.840% |
合計(jì) | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
002643萬(wàn)潤(rùn)股份財(cái)務(wù)分析
萬(wàn)潤(rùn)股份(002643)利潤(rùn)分配
萬(wàn)潤(rùn)股份(002643)現(xiàn)金流量
萬(wàn)潤(rùn)股份(002643)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
萬(wàn)潤(rùn)股份002643?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
萬(wàn)潤(rùn)股份002643?新浪股吧
萬(wàn)潤(rùn)股份002643?金融界股吧
(責(zé)任編輯:習(xí)近遠(yuǎn))
聲明:萬(wàn)潤(rùn)股份002643股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:習(xí)近遠(yuǎn)、習(xí)近遠(yuǎn)整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
萬(wàn)潤(rùn)股份002643股吧