- 最新凈值: 0.9214, 1.76%, 凈值日期: 2021-10-08
天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.76% | -3.72% | -8.03% | 7.43% | --- | --- | --- | --- | -7.86% |
- 基金全稱:,基金類型:開放式,? 成立時(shí)間:股票占比:95.02%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:5.22%,資產(chǎn)規(guī)模:4.86億元,? 管理人:
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 0.9214 | 0.9214 | 1.76% |
2021-09-22 | 0.9012 | 0.9012 | -0.88% |
2021-09-15 | 0.9254 | 0.9254 | -1.02% |
2021-09-10 | 0.9480 | 0.9480 | -0.57% |
2021-09-08 | 0.9570 | 0.9570 | -0.65% |
2021-09-03 | 0.9315 | 0.9315 | -0.78% |
2021-08-30 | 0.9705 | 0.9705 | 0.48% |
2021-08-27 | 0.9659 | 0.9659 | 1.20% |
2021-08-24 | 0.9813 | 0.9813 | -0.08% |
2021-08-20 | 0.9563 | 0.9563 | -0.07% |
2021-08-17 | 0.9512 | 0.9512 | -2.71% |
2021-08-13 | 0.9936 | 0.9936 | -1.53% |
2021-08-09 | 1.0114 | 1.0114 | -0.91% |
2021-08-06 | 1.0207 | 1.0207 | -0.69% |
2021-08-02 | 1.0065 | 1.0065 | 2.61% |
2021-07-30 | 0.9809 | 0.9809 | 1.48% |
2021-07-28 | 0.9359 | 0.9359 | -1.17% |
2021-07-26 | 0.9561 | 0.9561 | -2.24% |
2021-07-23 | 0.9780 | 0.9780 | -1.35% |
2021-07-21 | 0.9991 | 0.9991 | 2.20% |
(責(zé)任編輯:俞柏鴻)
天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C010956(天弘指數(shù)a與c哪個(gè)好)