亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè)>冶金快訊 >財(cái)經(jīng)新聞>國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)LOF502020(上證50指數(shù)基金名單)

國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)LOF502020(上證50指數(shù)基金名單)

更新時(shí)間:2025-01-09 02:31:55 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):19 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁(yè)版

國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)LOF502020(上證50指數(shù)基金名單):http://taishanlvcha.com/news/326091042.html
國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)LOF502020(上證50指數(shù)基金名單)
國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF)基金(502020)
  • 最新凈值: 1.1687, 1.70%, 凈值日期: 2021-10-08
國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF)階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來(lái)近1年近2年近3年成立以來(lái)
1.70%1.21%-3.45%-7.83%-10.75%0.69%9.53%34.65%8.45%
  • 基金全稱(chēng):國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)證券投資基金(LOF),基金類(lèi)型:股票型,? 成立時(shí)間:2015-05-27股票占比:94.95%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:6.32%,資產(chǎn)規(guī)模:0.28億元,? 管理人:國(guó)金基金
國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF)基金歷史凈值查詢(xún)
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率
2021-10-08 1.1687 1.1687 1.70%
2021-09-22 1.1247 1.1247 -1.14%
2021-09-15 1.1315 1.1315 -1.23%
2021-09-10 1.1679 1.1679 1.40%
2021-09-08 1.1547 1.1547 -1.04%
2021-09-03 1.1434 1.1434 0.20%
2021-08-30 1.1275 1.1275 -0.24%
2021-08-27 1.1302 1.1302 1.10%
2021-08-24 1.1376 1.1376 1.37%
2021-08-17 1.1403 1.1403 -2.17%
2021-08-13 1.1636 1.1636 -0.27%
2021-08-09 1.1718 1.1718 1.08%
2021-08-06 1.1593 1.1593 -0.98%
2021-08-02 1.1611 1.1611 2.32%
2021-07-30 1.1348 1.1348 -1.41%
2021-07-28 1.1393 1.1393 0.81%
2021-07-26 1.1647 1.1647 -3.68%
2021-07-23 1.2092 1.2092 -1.06%
2021-07-21 1.2215 1.2215 0.30%
2021-07-19 1.2198 1.2198 0.47%
國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF)基金前十大重倉(cāng)股票查詢(xún)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)市值(元) 占凈值比例 季報(bào)日期
601318 中國(guó)平安 227.44(萬(wàn)元) 9.24% 2021-03-31
600036 招商銀行 203.38(萬(wàn)元) 8.26% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 133.71(萬(wàn)元) 5.43% 2021-03-31
601166 興業(yè)銀行 117.32(萬(wàn)元) 4.77% 2021-03-31
601888 中國(guó)中免 113.25(萬(wàn)元) 4.60% 2021-03-31
601012 隆基股份 102.96(萬(wàn)元) 4.18% 2021-03-31
600887 伊利股份 100.88(萬(wàn)元) 4.10% 2021-03-31
600031 三一重工 88.79(萬(wàn)元) 3.61% 2021-03-31
603288 海天味業(yè) 79.53(萬(wàn)元) 3.23% 2021-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 261.17(萬(wàn)元) 10.61% 2021-03-31
601318 中國(guó)平安 274.86(萬(wàn)元) 9.91% 2020-12-31
600036 招商銀行 172.28(萬(wàn)元) 6.21% 2020-12-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 136.20(萬(wàn)元) 4.91% 2020-12-31
601888 中國(guó)中免 112.98(萬(wàn)元) 4.07% 2020-12-31
601166 興業(yè)銀行 96.42(萬(wàn)元) 3.48% 2020-12-31
600887 伊利股份 88.30(萬(wàn)元) 3.18% 2020-12-31
603288 海天味業(yè) 83.77(萬(wàn)元) 3.02% 2020-12-31
600030 中信證券 82.03(萬(wàn)元) 2.96% 2020-12-31
601012 隆基股份 80.21(萬(wàn)元) 2.89% 2020-12-31
600519 貴州茅臺(tái) 299.70(萬(wàn)元) 10.80% 2020-12-31
600036 招商銀行 1, 5.32% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 1, 4.70% 2020-09-30
600030 中信證券 1, 3.50% 2020-09-30
601888 中國(guó)中免 1, 3.25% 2020-09-30
600887 伊利股份 3.12% 2020-09-30
601166 興業(yè)銀行 2.88% 2020-09-30
601012 隆基股份 2.78% 2020-09-30
600031 三一重工 2.08% 2020-09-30
600519 貴州茅臺(tái) 3, 11.11% 2020-09-30
601318 中國(guó)平安 3, 10.76% 2020-09-30
600519 貴州茅臺(tái) 6, 9.11% 2020-03-31
601658 郵儲(chǔ)銀行 4, 6.16% 2020-03-31
600036 招商銀行 3, 5.47% 2020-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 3, 4.68% 2020-03-31
601166 興業(yè)銀行 2, 3.80% 2020-03-31
600887 伊利股份 2, 2.99% 2020-03-31
600030 中信證券 1, 2.87% 2020-03-31
601328 交通銀行 1, 2.33% 2020-03-31
601288 農(nóng)業(yè)銀行 1, 2.12% 2020-03-31
601318 中國(guó)平安 8, 12.32% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:朱澤)


國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)LOF502020(上證50指數(shù)基金名單)
國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)LOF502020(上證50指數(shù)基金名單):http://taishanlvcha.com/news/326091042.html
閱讀上文 >> 昊華能源601101股吧(昊華能源股票最新動(dòng)態(tài))
閱讀下文 >> 渤海輪渡603167股吧(海渤輪渡股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會(huì)
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購(gòu)

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶(hù)注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶(hù)評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://taishanlvcha.com/news/326091042.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章