- 最新凈值: 2.2470, 1.81%, 凈值日期: 2021-10-08
銀華中國(guó)夢(mèng)30股票階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
1.81% | -1.88% | -8.66% | -2.18% | -6.02% | 11.07% | 93.71% | 154.47% | 124.70% |
- 基金全稱(chēng):銀華中國(guó)夢(mèng)30股票型證券投資基金,基金類(lèi)型:股票型,? 成立時(shí)間:2015-04-29股票占比:93.01%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:8.75%,資產(chǎn)規(guī)模:7.43億元,? 管理人:銀華基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 2.2470 | 2.2470 | 1.81% |
2021-09-22 | 2.1910 | 2.1910 | -1.44% |
2021-09-15 | 2.2430 | 2.2430 | -1.58% |
2021-09-10 | 2.3150 | 2.3150 | 1.49% |
2021-09-08 | 2.2900 | 2.2900 | -1.04% |
2021-09-03 | 2.2470 | 2.2470 | -1.32% |
2021-08-30 | 2.3040 | 2.3040 | 0.04% |
2021-08-27 | 2.3030 | 2.3030 | 0.61% |
2021-08-24 | 2.3440 | 2.3440 | 1.08% |
2021-08-20 | 2.2490 | 2.2490 | -2.43% |
2021-08-17 | 2.2870 | 2.2870 | -3.22% |
2021-08-13 | 2.3730 | 2.3730 | -1.33% |
2021-08-09 | 2.4020 | 2.4020 | -0.04% |
2021-08-06 | 2.4030 | 2.4030 | -1.40% |
2021-08-02 | 2.4470 | 2.4470 | 1.66% |
2021-07-30 | 2.4070 | 2.4070 | -0.95% |
2021-07-28 | 2.3560 | 2.3560 | 0.47% |
2021-07-26 | 2.4320 | 2.4320 | -2.21% |
2021-07-23 | 2.4870 | 2.4870 | -1.31% |
2021-07-21 | 2.5080 | 2.5080 | 2.28% |
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
600690 | 海爾智家 | 6,987.79(萬(wàn)元) | 9.41% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 6,643.36(萬(wàn)元) | 8.95% | 2021-03-31 |
000858 | 五糧液 | 6,097.75(萬(wàn)元) | 8.21% | 2021-03-31 |
000568 | 瀘州老窖 | 6,054.68(萬(wàn)元) | 8.15% | 2021-03-31 |
002304 | 洋河股份 | 5,414.99(萬(wàn)元) | 7.29% | 2021-03-31 |
000001 | 平安銀行 | 4,423.02(萬(wàn)元) | 5.96% | 2021-03-31 |
603369 | 今世緣 | 4,206.81(萬(wàn)元) | 5.66% | 2021-03-31 |
600570 | 恒生電子 | 4,138.73(萬(wàn)元) | 5.57% | 2021-03-31 |
002352 | 順豐控股 | 4,000.67(萬(wàn)元) | 5.39% | 2021-03-31 |
002572 | 索菲亞 | 3,929.93(萬(wàn)元) | 5.29% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 9,113.68(萬(wàn)元) | 7.02% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 7,905.41(萬(wàn)元) | 6.09% | 2020-12-31 |
002304 | 洋河股份 | 7,758.86(萬(wàn)元) | 5.98% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 7,671.63(萬(wàn)元) | 5.91% | 2020-12-31 |
000568 | 瀘州老窖 | 7,580.95(萬(wàn)元) | 5.84% | 2020-12-31 |
600690 | 海爾智家 | 7,144.19(萬(wàn)元) | 5.50% | 2020-12-31 |
603369 | 今世緣 | 6,817.71(萬(wàn)元) | 5.25% | 2020-12-31 |
002050 | 三花智控 | 6,410.33(萬(wàn)元) | 4.94% | 2020-12-31 |
000001 | 平安銀行 | 6,120.99(萬(wàn)元) | 4.71% | 2020-12-31 |
600570 | 恒生電子 | 5,374.39(萬(wàn)元) | 4.14% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 68, | 6.96% | 2020-09-30 |
000568 | 瀘州老窖 | 65, | 6.63% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 61, | 6.19% | 2020-09-30 |
002027 | 分眾傳媒 | 59, | 6.02% | 2020-09-30 |
000858 | 五糧液 | 57, | 5.78% | 2020-09-30 |
600690 | 海爾智家 | 53, | 5.41% | 2020-09-30 |
002475 | 立訊精密 | 44, | 4.47% | 2020-09-30 |
002415 | ??低?/td> | 42, | 4.35% | 2020-09-30 |
603866 | 桃李面包 | 37, | 3.85% | 2020-09-30 |
600570 | 恒生電子 | 37, | 3.76% | 2020-09-30 |
002475 | 立訊精密 | 43, | 8.79% | 2020-06-30 |
000858 | 五糧液 | 42, | 8.59% | 2020-06-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 39, | 7.88% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 30, | 6.22% | 2020-06-30 |
600690 | 海爾智家 | 26, | 5.25% | 2020-06-30 |
000568 | 瀘州老窖 | 24, | 5.02% | 2020-06-30 |
600597 | 光明乳業(yè) | 24, | 4.91% | 2020-06-30 |
600872 | 中炬高新 | 21, | 4.32% | 2020-06-30 |
603369 | 今世緣 | 21, | 4.23% | 2020-06-30 |
600570 | 恒生電子 | 20, | 4.08% | 2020-06-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 37, | 7.79% | 2020-03-31 |
600298 | 安琪酵母 | 36, | 7.59% | 2020-03-31 |
000858 | 五糧液 | 35, | 7.55% | 2020-03-31 |
600872 | 中炬高新 | 29, | 6.23% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 29, | 6.21% | 2020-03-31 |
603369 | 今世緣 | 28, | 6.00% | 2020-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 28, | 5.92% | 2020-03-31 |
002475 | 立訊精密 | 24, | 5.23% | 2020-03-31 |
000568 | 瀘州老窖 | 23, | 4.99% | 2020-03-31 |
603866 | 桃李面包 | 22, | 4.73% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:吳佳琳)
銀華中國(guó)夢(mèng)30股票001163(銀華中國(guó)夢(mèng)30股票基金凈值)