- 最新凈值: 1.1070, 1.74%, 凈值日期: 2021-10-08
華潤元大景泰混合C階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.74% | 3.21% | 3.20% | 5.43% | 4.60% | 4.36% | --- | --- | 10.68% |
- 基金全稱:華潤元大景泰混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時(shí)間:2019-11-08股票占比:0%,債券占比:43.49%,現(xiàn)金占比:21.88%,資產(chǎn)規(guī)模:0.01億元,? 管理人:華潤元大基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.1070 | 1.1070 | 1.74% |
2021-09-22 | 1.0559 | 1.0559 | -1.23% |
2021-09-15 | 1.0656 | 1.0656 | -0.42% |
2021-09-10 | 1.0794 | 1.0794 | 1.04% |
2021-09-08 | 1.0726 | 1.0726 | 0.03% |
2021-09-03 | 1.0559 | 1.0559 | 0.10% |
2021-08-30 | 1.0387 | 1.0387 | -1.01% |
2021-08-27 | 1.0493 | 1.0493 | 0.19% |
2021-08-24 | 1.0601 | 1.0601 | 0.42% |
2021-08-20 | 1.0509 | 1.0509 | -0.72% |
2021-08-17 | 1.0641 | 1.0641 | -0.01% |
2021-08-13 | 1.0642 | 1.0642 | -0.14% |
2021-08-09 | 1.0694 | 1.0694 | 0.17% |
2021-08-06 | 1.0676 | 1.0676 | -0.21% |
2021-08-02 | 1.0657 | 1.0657 | 0.72% |
2021-07-30 | 1.0581 | 1.0581 | -0.40% |
2021-07-28 | 1.0522 | 1.0522 | -0.04% |
2021-07-26 | 1.0644 | 1.0644 | -0.69% |
2021-07-23 | 1.0718 | 1.0718 | -0.57% |
2021-07-21 | 1.0775 | 1.0775 | 0.23% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 6.95% | 2020-06-30 | |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 6.95% | 2020-06-30 | |
300207 | 欣旺達(dá) | 6.18% | 2020-06-30 | |
300207 | 欣旺達(dá) | 6.18% | 2020-06-30 | |
000802 | 北京文化 | 5.18% | 2020-03-31 | |
002126 | 銀輪股份 | 4.82% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:鄧雅文)
華潤元大景泰混合C004977(華潤元大信息傳媒好買基金網(wǎng))